A. TỔNG QUAN
- Mã trường: DVL
- Loại trường: Dân lập
- Địa chỉ :
- Trụ sở chính: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM
- Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Cơ sở 3: 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM; 69/68 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại: 02838 367 933; 02871 099 233; 02871 059 999
- Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocvanlang/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM.
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng.
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | 100 | KQ thi TN | N00 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
2 | 7210208 | Piano | 100 | KQ thi TN | N00 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 100 | KQ thi TN | S00 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 100 | KQ thi TN | S00 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
5 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 100 | KQ thi TN | H03, H04, H05, H06 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
6 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 100 | KQ thi TN | H03, H04, H05, H06 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
7 |
7210404 |
Thiết kế thời trang | 100 | KQ thi TN |
H03, H04, H05, H06 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
8 | 7210407 | Thiết kế mỹ thuật số | 100 | KQ thi TN | H03, H04, H05, H06 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
10 | 7340115 | Marketing | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
11 | 7340116 | Bất động sản | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C04, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
15 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C04, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
16 | 7340301 | Kế toán | 100 | KQ thi TN | A00, A01, D01, D10 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
17 | 7380101 | Luật | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C00, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
18 | 7380101 | Luật kinh tế | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C00, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | KQ thi TN | A00, A02, B00, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
20 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
21 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | KQ thi TN | A00, A01, D01, D10 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
23 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | KQ thi TN | A00, A01, D01, D10 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
26 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
27 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
29 | 7510606 | Quản trị môi trường doanh nghiệp | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
30 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
31 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 100 | KQ thi TN | A00, A01, D07 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | KQ thi TN | A00, B00, C08, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
33 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | KQ thi TN | V00, V01, H02 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
34 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 100 | KQ thi TN | H03, H04, H05, H06 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | KQ thi TN | A00, A01, D01, D07 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
36 |
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 100 | KQ thi TN |
A00, A01, D01, D07 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 100 | KQ thi TN | A00, A01, D01, D07 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
38 | 7589001 | Thiết kế xanh | 100 | KQ thi TN | A00, A01, B00, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
39 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 100 | KQ thi TN |
| |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
40 | 7720201 | Dược học | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
41 | 7720301 | Điều dưỡng | 100 | KQ thi TN | B00, C08, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
42 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
43 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | KQ thi TN | D01, D08, D10 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
45 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | KQ thi TN | A01, D01, D04, D14 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
46 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | KQ thi TN | D01, D10, D14, D66 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
47 | 7229030 | Văn học | 100 | KQ thi TN | C00, D01, D14, D66 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
48 | 7310401 | Tâm lý học | 100 | KQ thi TN | B00, B03, C00, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
49 | 7310608 | Đông phương học | 100 | KQ thi TN | A01, C00, D01, D04 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
50 | 7310630 | Việt Nam học | 100 | KQ thi TN | C00, D01, D14, D15 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
51 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C00, D01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
52 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 100 | KQ thi TN |
| |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
53 | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | KQ thi TN |
| |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
54 | 7810101 | Du lịch | 100 | KQ thi TN | A00, A01, D01, C00 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
55 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | KQ thi TN |
| |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
56 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 100 | KQ thi TN |
| |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
57 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 100 | KQ thi TN |
| |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
58 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 | KQ thi TN | A00, A01, C01 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
59 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ sao | 100 | KQ thi TN | A00, B00, D07, D08 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
60 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 100 | KQ thi TN | A00, A01, A02, B00 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng | |||||
61 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 100 | KQ thi TN | A00, A01, A02, B00 | |
200 | Học bạ | |||||
402 | KQ thi ĐGNL | |||||
303 | Tuyển thẳng |
Mã phương thức xét tuyển:
100: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
200: Xét kết quả điểm học bạ
303: Tuyển thẳng theo đề án của cơ sở đào tạo
402: xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Tp. HCM
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng anh |
3 | B00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
4 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
5 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
6 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
7 | C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lý |
8 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng anh |
9 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
10 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
11 | D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
12 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
13 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
14 | D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng anh |
15 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 |
16 | S00 | Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 |
17 | H03 | Toán, KHTN, Vẽ năng khiếu |
18 | H04 | Toán, Tiếng anh, Vẽ năng khiếu |
19 | H05 | Ngữ văn, kHXH, Vẽ năng khiếu |
20 | H06 | Ngữ văn, Tiếng anh, Vẽ năng khiếu |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
+ Các ngành: Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Răng Hàm Mặt: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Các ngành còn lại: Trường Đại học Văn Lang công bố trên cổng thông tin điện tử của Trường.
+ Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ: Đối với ngành xét tuyển có sử dụng tổ hợp môn thi có môn ngoại ngữ, nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương (02 năm kể từ ngày dự thi) và tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm thì được chuyển điểm theo bảng điểm quy định.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT
+ Ngành Dược học, Răng Hàm Mặt: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24,00 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi.
+ Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,50 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Các ngành còn lại: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM
- Sau khi Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh công bố kết quả thi của thí sinh, Trường Đại học Văn Lang thông báo điều kiện và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cồng thông điện tử của trường.
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu:
+ Đối với 2 ngành Piano, Thanh nhạc: xét tuyển môn Ngữ văn kết hợp bài thi môn năng khiếu ( Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2). Điều kiện: môn Ngữ Văn đạt từ 5.0 điểm trở lên, môn Năng khiếu Âm nhạc 1 đạt từ 5.0 điểm trở lên, Năng khiếu Âm nhạc 2 đạt từ 7.0 điểm trở lên. Môn Năng khiếu Âm nhạc 2 nhân hệ số 2 khi xét tuyển
+ Đối với 3 ngành Diễn viên kịch, Điện ảnh- Truyền hình, Đạo diễn điện ảnh-truyền hình: xét tuyển môn Ngữ văn kết hợp bài thi môn năng khiếu (Ngữ văn, Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 1, Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 2). Điều kiện: môn Ngữ Văn đạt từ 5.0 điểm trở lên, môn Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 1, đạt từ 5.0 điểm trở lên, Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 2 đạt từ 7.0 điểm trở lên. Môn Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 2 nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
+Đối với 6 ngành: Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế mỹ thuật số: xét tuyển điểm các môn văn hóa kết hợp kết quả bài thi môn Năng khiếu Vẽ ( Vẽ mỹ thuật, Vẽ hình họa, Vẽ trang trí). Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc bắt buộc phải thi môn Vẽ mỹ thuật. Thí sinh đăng ký xét tuyển 1 trong 5 ngành còn lại được chọn 1 trong 3 môn Vẽ để dự thi. Môn năng khiếu Vẽ nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
3. Các thông tin cần thiết khác
- Mã trường: DVL
- Mã phương thức xét tuyển: 100, 200, 402, 303
3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
+ Các ngành: Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Răng Hàm Mặt: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Các ngành còn lại: Trường Đại học Văn Lang công bố trên cổng thông tin điện tử của Trường.
3.1.2 Phương thức 2: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT
+ Ngành Dược học, Răng Hàm Mặt: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24,00 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi.
+ Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,50 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Các ngành còn lại: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên.
3.1.3 Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM
Ngành Răng – Hàm – Mặt, ngành Dược học: 750 điểm.
Ngành Điều dưỡng, ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: 700 điểm.
Các ngành còn lại: 650 điểm.
3.1.4 Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu:
Môn Văn: > 5.0 điểm.
Môn Năng khiếu thứ nhất: > 5.0 điểm.
Môn Năng khiếu thứ hai: > 7.0 điểm.
3.1.5 Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
+ Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Xét tuyển thẳng theo quy định của trường Đại học Văn Lang.
3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển
III. Thời gian tuyển sinh
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: theo lộ trình của Bộ GD&ĐT
- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT: dự kiến các đợt như sau
+ Đợt 1: từ 01/3 đến 31/5/2022
+ Đợt 2: từ 10/6 đến 10/7/2022
+ Đợt bổ sung (nếu có): tháng 10/2022
- Đối với phương thức xét tuyển kết quả đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
+ Đợt 1: từ 10/6 đến 10/7/2022
+ Đợt bổ sung (nếu có): tháng 10/2022
- Đối với phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu: thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành năng khiếu của trường Đại học Văn Lang cần đăng ký dự thi các môn năng khiếu theo quy định.
Thời gian thi tuyển các môn năng khiếu:
- Thời gian đăng ký hồ sơ dự thi: 20/3 đến 10/4/2022 (đợt 1); 10/5 đến 23/6/2022 (đợt 2)
- Đối với thi tuyển tập trung: 17/4/2022 (đợt 1); 11/7/2022 (đợt 2)
- Đối với thi tuyển online: 28/4/2022 (đợt 1); 10/7/2022 (đợt 2)
2. Hình thức nhận hồ sơ:
- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh của Trường tại Cơ sở chính (69/68 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM) hoặc Cơ sở 1 (45 Nguyễn Khắc Nhu, p. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM)
- Cách 2: Gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh)
- Cách 3: Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Trường
+ Đăng ký hồ sơ dự tuyển: https://xettuyenonline.vanlanguni.edu.vn
+ Đăng ký hồ sơ thi năng khiếu: https://thinangkhieu.vanlanguni.edu.vn
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:
-Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và thông báo của trường.
4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro
IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022
V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022:
- Đối với Chương trình đào tạo tiêu chuẩn và Chuẩn đầu ra đã công bố trên Website Trường, mức học phí dự kiến dao động trong khoảng 20-30 triệu đồng/học kỳ, tùy ngành.Riêng ngành Răng hàm mặt, mức học phí dự kiến từ 85-98 triệu đồng/học kỳ
- Hằng năm các ngành đào tạo sẽ cung cấp thêm các khóa đào tạo kỹ năng, trang bị thêm trang thiết bị , bổ sung các dịch vụ tiện ích,... nhằm đảm bảo giá trị tăng thêm cho sinh viên khi học tập tại Văn Lang. Do đó, mức học phí năm sau có thể sẽ thay đổi nhưng sẽ tăng không quá 8% mức học phí tiêu chuẩn.
VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Lấy kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ
Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Xét kết quả học bạ (và các phương thức khác) | |||||||
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||||
Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | ||
Lĩnh vực nghệ thuật | 85 | 39 | 425 | 132 | |||||
Thanh nhạc | 5 | 18 | 2 | 22 | 15 | 24 | 3 | 24 | |
Piano | 5 | 18 | 2 | 22 | 5 | 24 | 3 | 24 | |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 2 | 20 | 50 | 24 | 4 | 24 | |||
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 2 | 20 | 50 | 24 | 2 | 24 | |||
Thiết kế công nghiệp | 10 | 16 | 5 | 23 | 40 | 24 | 10 | 24 | |
Thiết kế đồ họa | 45 | 18 | 20 | 26 | 175 | 24 | 50 | 24 | |
Thiết kế thời trang | 20 | 16 | 5 | 25 | 80 | 24 | 10 | 24 | |
Thiết kế mỹ thuật số | 50 | 24 | |||||||
Lĩnh vực kinh doanh và quản lý | 380 | 690 | 1570 | 1830 | |||||
Quản trị kinh doanh | 130 | 18 | 200 | 19 | 520 | 18 | 520 | 18 | |
Marketing | 30 | 19 | 170 | 19.5 | 120 | 18 | 390 | 18 | |
Bất động sản | 20 | 19 | 50 | 18 | 40 | 18 | |||
Kinh doanh quốc tế | 100 | 18 | |||||||
Kinh doanh thương mại | 90 | 18 | 100 | 18 | 360 | 18 | 250 | 18 | |
Thương mại điện tử | 50 | 18 | |||||||
Tài chính – ngân hàng | 70 | 18 | 110 | 18 | 280 | 18 | 270 | 18 | |
Kế toán | 60 | 17 | 90 | 17 | 240 | 18 | 210 | 18 | |
Lĩnh vực pháp luật | 100 | 150 | 400 | 350 | |||||
Luật | 40 | 18 | 60 | 17 | 160 | 18 | 140 | 18 | |
Luật kinh tế | 60 | 17 | 90 | 17 | 240 | 18 | 210 | 18 | |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | 30 | 35 | 120 | 130 | |||||
Công nghệ sinh học | 10 | 16 | 15 | 16 | 40 | 18 | 30 | 18 | |
Công nghệ sinh học y dược | 10 | 16 | 20 | 16 | 40 | 18 | 50 | 18 | |
Công nghệ thẩm mỹ | 50 | 18 | |||||||
Quản trị công nghệ sinh học | 10 | 40 | 18 | ||||||
Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin | 65 | 195 | 295 | 450 | |||||
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 17 | 50 | 17 | 55 | 18 | 127 | 18 | |
Khoa học dữ liệu | 30 | 16 | 50 | 18 | 70 | 18 | |||
Công nghệ thông tin | 50 | 18 | 115 | 18 | 190 | 18 | 253 | 18 | |
Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | 160 | 215 | 740 | 495 | |||||
Công nghệ lỹ thuật ô tô | 100 | 17 | 150 | 17 | 400 | 18 | 350 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 40 | 16 | 10 | 17 | 160 | 18 | 20 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10 | 16 | 10 | 16 | 40 | 18 | 20 | 18 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 35 | 20 | 100 | 18 | 85 | 18 | |||
Quản trị môi trường doanh nghiệp | 10 | 10 | 16 | 40 | 18 | 20 | 18 | ||
Lĩnh vực kỹ thuật | 25 | 15 | 50 | 20 | |||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 50 | 18 | 30 | 18 | ||||
Kỹ thuật nhiệt | 25 | 16 | 15 | 16 | 95 | 18 | 25 | 18 | |
Lĩnh vực Sảm xuất và chế biến | 10 | 50 | 20 | ||||||
Công nghệ thực phẩm | 10 | 16 | 50 | 18 | 20 | 18 | |||
Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | 190 | 200 | 760 | 480 | |||||
Kiến trúc | 70 | 17 | 90 | 17 | 280 | 24 | 210 | 24 | |
Thiết kế nội thất | 60 | 17 | 40 | 19 | 240 | 24 | 110 | 24 | |
Kỹ thuật xây dựng | 30 | 16 | 40 | 16 | 120 | 18 | 110 | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 10 | 16 | 10 | 16 | 40 | 18 | 20 | 18 | |
Quản lý xây dựng | 10 | 16 | 10 | 16 | 40 | 18 | 20 | 18 | |
Thiết kế xanh | 10 | 16 | 10 | 16 | 40 | 18 | 10 | 18 | |
