TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
A. TỔNG QUAN
Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)
Mã trường: IUH
Loại trường: Công lập
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 02838940390
Email: dhcn@iuh.edu.vn
Website: http://iuh.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/sviuh

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT năm lớp 12
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023
II. Các ngành xét tuyển
Nhóm ngành/Ngành tại Trụ sở Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Stt | Tên ngành/ Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | |
---|---|---|---|---|
Đại trà | Hệ CLC | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 7510301 | 7510301C | A00, A01, C01, D90 |
2 | Nhóm ngành tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | 7510303 | 7510303C | A00, A01, C01, D90 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510302 | A00, A01, C01, D90 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình chất lượng cao gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật viễn thông; | 7510302C | A00, A01, C01, D90 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 7480108C | A00, A01, C01, D90 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 7510201C | A00, A01, C01, D90 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 7510203C | A00, A01, C01, D90 |
8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 7510202C | A00, A01, C01, D90 |
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 7510205C | A00, A01, C01, D90 |
10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 7510206C | A00, A01, C01, D90 |
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, C01, D01, D90 | |
14 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, C01, D01, D90 | |
15 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Quản lý đô thị thông minh và bền vững . | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | |
16 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | |
17 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích. | 7510401 | 7510401C | A00, B00, D07, C02 |
18 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | |
19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101C | A00, B00, D07, D90 |
20 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D07, D90 | |
21 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D07, D90 | |
22 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ. | 7420201 | 7420201C | A00, B00, D07, D90 |
23 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | |
24 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường. | 7850101 | B00, C02, D90, D96 | |
25 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán | 7340301 | 7340301C | A00, A01, D01, D96 |
26 | Kiểm toán | 7340302 | 7340302C | A00, A01, D01, D96 |
27 | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 7340301Q | A00, A01, D01, D96 | |
28 | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 7340302Q | A00, A01, D01, D96 | |
29 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 7340201C | A00, A01, D01, D96 |
30 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | 7340101 | 7340101C | A01, C01, D01, D96 |
31 | Marketing | 7340115 | 7340115C | A01, C01, D01, D96 |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | |
33 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120C | A01, C01, D01, D96 |
34 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01, C01, D01, D90 | |
35 | Ngôn ngữ anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | |
36 | Luật kinh tế | 7380107 | 7380107C | A00, C00, D01, D96 |
37 | Luật quốc tế | 7380108 | 7380108C | A00, C00, D01, D96 |
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ 1+3, 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ (Du học Mỹ) | ||||
38 | Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, C01, D01, D96 | |
39 | Marketing | 7340115K | A01, C01, D01, D96 | |
40 | Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D96 | |
41 | Tài chính ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D96 | |
42 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, C02, D90, D96 | |
43 | Ngôn ngữ anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96 | |
44 | Khoa học máy tính | 7480101K | A00, A01, D01, D90 | |
45 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, C01, D01, D96 |
Ghi chú: CLC là ký hiệu chất lượng cao
Ngành xét tuyển Tại Phân Hiệu Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Stt | Tên ngành | Mã Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D90 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C01, D01, D96 |
- Hình thức học (2+2): 2 năm đầu học tại Phân hiệu Quảng Ngãi - 2 năm tiếp theo học tập tại Trụ sở chính Tp.Hồ Chí Minh;
- Sinh viên học tập tại Phân hiệu Quảng Ngãi được hưởng mọi quyền lợi như sinh viên thuộc Trụ sở chính.
III. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án của Trường: Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, học sinh đạt giải kỳ thi Olympic (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển); Học sinh có học lực 3 năm lớp 10,11,12 xếp loại giỏi; Học sinh trường chuyên, lớp chuyên; Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 29/08/2023 (bảng quy đổi các chứng chỉ tương đương chứng chỉ . Ngưỡng nhận hồ sơ cho các đối tượng trên là 21.00 điểm; Đối với học sinh các trường THPT ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24.00 điểm. Riêng ngành Dược học có thêm điều kiện học lực lớp 12 xếp loại giỏi và có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24.00 điểm.
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21.00 điểm. Riêng ngành Dược học, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 24.00 điểm và có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi.
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Theo quy định và hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023
Hồ sơ đăng ký, lệ phí đăng ký xét tuyển, thời gian thi đánh giá năng lực, thời gian điều chỉnh nguyện vọng theo quy định và theo kế hoạch của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Tại phân hiệu Quảng Ngãi
Sử dụng 04 phương thức xét tuyển như Trụ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên phương thức sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.00 điểm.
IV. Thời gian tuyển sinh
1. Hình thức đăng ký xét tuyển
Nộp trực tiếp tại trường
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện
2. Thời gian đăng ký xét tuyển
- Đối với phương thức xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với diện Ưu tiên xét tuyển thẳng: Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 15/04/2023 đến hết 16g30 ngày 20/06/2023.
- Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12: Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 15/04/2023 đến hết 16g30 ngày 02/07/2023.
- Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: Theo tiến độ chung của các kỳ thi; Thời gian nhận hồ sơ, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào IUH theo kế hoạch chung của Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh.
V. Học phí (cập nhật sau)
Điểm trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:
Ngành học | Điểm trúng tuyển | ||
2020 | 2021 | 2022 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.5 | 23.5 | 22.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 | 21.0 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 | 24.5 | 23.5 |
Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 24.5 | 23.5 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21 | 24.25 | 24 |
IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 17 | 20.5 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.5 | 23.5 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 | 24.0 | 22.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 20.5 | 22.25 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23 | 25.5 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 19.0 | 19.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 18 | 21.0 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 18.5 | 19 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 20.25 | 19 |
Thiết kế thời trang | 19 | 22.5 | 21.25 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; Chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững) | 23 | 25.25 | 26 |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích) | 17 | 18.5 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 21 | 23 | 20 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 17 | 18.5 | 19 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 17 | 19 | |
Công nghệ sinh học | 18 | 21 | 22.5 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên (Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên) | 18.5 | 19 | |
Quản lý đất đai | 17 | ||
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường) | 17 | 18.5 | 19 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.5 | 25.5 | 24.75 |
Kế toán | 21.5 | 25 | 25 |
Kiểm toán | 21.5 | 23.75 | 25 |
Marketing | 24.5 | 26 | 26 |
Quản trị kinh doanh | 22.75 | 25.5 | 25.5 |
Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | 22 | 24 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 23.5 | 25.5 | 26 |
Thương mại điện tử | 22.5 | 25 | 25.5 |
Luật kinh tế | 23.25 | 26 | 27 |
Luật quốc tế | 20.5 | 24.25 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 20.5 | 24.5 | 22.25 |
Dược học | 23.5 | ||
Chương trình chất lượng cao | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 19.5 | 21 |
Nhóm ngành Tự động hóa | 18 | 21.0 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 | 17.5 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.5 | 22 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 20.0 | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 19.5 | 21 |
Công nghệ chế tạo máy | 18 | 18.0 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.5 | ||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 23.25 | 24.25 | |
Kỹ thuật phần mềm | 19 | ||
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 | 17.5 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 17 | 17.5 | 19 |
Nhóm ngành Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ) (CLC) | 20 | ||
Kế toán – Kiểm toán | 19 | ||
Công nghệ sinh học | 17 | 17.5 | |
Kế toán | 23.0 | 22.5 | |
Kiểm toán | 21.75 | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19 | ||
Tài chính ngân hàng | 19 | 23.5 | 23 |
Marketing | 19 | 24.5 | 24 |
Quản trị kinh doanh | 19 | 23.75 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 19 | 24.0 | 24 |
Luật kinh tế | 23.25 | 24 | |
Luật quốc tế | 20.0 | 24 | |
Quản trị kinh doanh (LKQT 2 + 2) | 20 | ||
Markeitng (LKQT 2 + 2) | 23 | ||
Kinh doanh quốc tế (LKQT 2 + 2) | 23 | ||
Kế toán (LKQT 2 + 2) | 21 | ||
Tài chính – Ngân hàng (LKQT 2 + 2) | 21 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường (LKQT 2 + 2) | 19 | ||
Ngôn ngữ Anh (LKQT 2 + 2) | 21 | ||
Khoa học máy tính (LKQT 2 + 2) | 23 | ||
Kế toán CLC tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 19 | ||
Kiểm toán CLC tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 21 |
Chi tiết Đề án tuyển sinh 2023 TẠI ĐÂY
Bài viết này được thực hiện bởi Hướng nghiệp CDM. Mọi thông tin trong bài viết được tham khảo và tổng hợp lại từ các nguồn tài liệu tại website của các trường được đề cập trong bài viết và các nguồn tài liệu tham khảo khác của Bộ GD&ĐT cùng các kênh báo chí chính thống. Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo.
Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp Hướng nghiệp 4.0 CDM ngày một hoàn thiện & phát triển.