Bạn đang có dự định đăng ký vào Trường Đại học Thủ Dầu Một? Song bạn chưa biết rõ thông tin tuyển sinh và mức học phí của trường? Vậy hãy cùng ReviewEdu.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết thêm những thông tin này.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU – Thu Dau Mot University)
- Địa chỉ: Số 6, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/ tuyensinhTDMU
- Mã tuyển sinh: TDM
- Email tuyển sinh: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0274.3835.677; 0274.3844.340; 0274.3844341
Lịch sử phát triển
Tiền thân của Trường đại học Thủ Dầu Một hiện nay chính là Trường Trung học Sư phạm Sông Bé, thành lập năm 1976. Tháng 11/1988, trường được Chính phủ công nhận trở thành trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé. Năm 1997, trường được đổi tên thành trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Ngày 24/6/2009, Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu phát triển
Hoàn thiện và phát triển Đại học Thủ Dầu Một thành trường Đại học ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong nước, tiến tới tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ – vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực.
Vì sao nên theo học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một?
Đội ngũ cán bộ
TDMU có khoảng 700 đội ngũ cán bộ và công chức, trong đó có 20 Giáo sư và Phó giáo sư, 120 Tiến sĩ và 560 Thạc sĩ. Đây là đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
Cơ sở vật chất
Tại cơ sở ở tỉnh Bình Dương, Đại học Thủ Dầu Một đang sở hữu cho mình khuôn viên rộng 6,74 ha, đây là nơi học tập, nghiên cứu của gần 19.000 CB-GV, SV của trường, Phòng học rộng rãi thoáng mát, có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập như máy chiếu, micro, quạt, hệ thống đèn đạt tiêu chuẩn. Ngoài ta trường còn có thư viện, kí túc xá sinh viên, quảng trường liên kết xanh, hội trường…tất cả phục vụ cho việc học tập của sinh viên.
Cơ sở vật chất của trường ngày càng hiện đại và được chăm chút tỉ mỉ nhiều hơn để phục vụ cho nhu cầu học tập của tất cả sinh viên trong trường. Nhiều năm trở lại đây trường đều nằm trong top 50 cơ sở giáo dục có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam.
Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Thời gian xét tuyển
Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 1/4/2022.
Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 5/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
TDMU thực hiện tuyển sinh trong cả nước đối với tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2023, TDMU thực hiện tuyển sinh theo 4 phương thức:
- Xét tuyển theo kết quả học bạ
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Trường thực hiện theo những quy định của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, TDMU bổ sung thêm một số yêu cầu như sau:
Xét tuyển theo kết quả học bạ: Điểm xét tuyển (ĐXT) >= 15.
- Riêng các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử: học sinh giỏi (HSG) lớp 12 hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT >= 8,0.
Xét tuyển thẳng: Đạt HSG 1 trong 3 năm học lớp 10, 11, 12.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021: ĐXT >= 500.
- Riêng các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử: học sinh giỏi (HSG) lớp 12 hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT >= 8,0.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đã được quy định rõ ràng và đầy đủ tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể tham khảo trên website của Bộ GD&ĐT: moet.gov.vn.
Trường Đại Học Thủ Dầu Một học mấy năm?
- Thời gian đào tạo 4 năm
Trường Đại Học Thủ Dầu Một học có dễ ra trường không?
- Điều này phụ thuộc vào khả năng học tập của bạn tại trường
Trường Đại Học Thủ Dầu Một là trường công hay tư?
- Trường hoạt động theo loại hình công lập
Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh các ngành nào?
Các bạn có nguyện vọng đăng ký vào trường có thể theo học một trong 55 ngành học khác nhau như ngành Giáo dục Tiểu học, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, Truyền thông đa phương tiện,…
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 30 | C00, D01, C14, C15 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 50 | M00, M05, M07, M11 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | A00, C00, D01, A16 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | C00, D01, D14, C15 |
5 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | C00, D01, C14, C15 |
6 | 7460101 | Toán học | 50 | A00, A01, D07, A16 |
7 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 350 | A00, A01, D01, A16 |
8 | 7340301 | Kế toán | 250 | A00, A01, D01, A16 |
9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | A00, A01, D01, D90 |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 250 | A00, A01, D01, A16 |
11 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | 100 | A00, A01, C01, A16 |
12 | 7810101 | Du lịch | 120 | D01, D14, D15, D78 |
13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 112 | A00, A01, C01, D90 |
14 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 69 | A00, A01, C01, D90 |
15 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | 36 | A00, A01, C01, D90 |
16 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 120 | A00, A01, C01, D90 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 60 | A00, A01, C01, D90 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 60 | A00, A01, C01, D90 |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | A00, A01, C01, D90 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 50 | A00, A01, C01, D90 |
21 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 30 | A00, A01, C01, D90 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 90 | A00, A01, C01, D90 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | 90 | V00, V01, A00, A16 |
24 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) | 60 | A00, A01, B00, D01 |
25 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | 50 | V00, D01, A00, A16 |
26 | 7580107 | Quản lý đô thị | 50 | V00, D01, A00, A16 |
27 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 100 | V00, V01, A00, D01 |
28 | 7210405 | Âm nhạc | 30 | M05, M07, M11, M03 |
29 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | 30 | D01, V00, V01, V05 |
30 | 7229040 | Văn hóa học | 50 | C00, D01, C14, C15 |
31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 50 | C00, D01, D09, V01 |
32 | 7760101 | Công tác Xã hội | 60 | C00, D01, C19, C15 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | D01, A01, D15, D78 |
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 270 | D01, D04, A01, D78 |
35 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 50 | D01, A01, D15, D78 |
36 | 7380101 | Luật | 300 | C14, C00, D01, A16 |
37 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 150 | C14, C00, D01, A16 |
38 | 7310201 | Chính trị học | 50 | C14, C00, D01, C19 |
39 | 7850103 | Quản lý đất đai | 70 | A00, D01, B00, B08 |
40 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 100 | A00, D01, B00, B08 |
41 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 50 | A00, C00, D01, D78 |
42 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 50 | A00, D01, B00, B08 |
43 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, D07, A16 |
44 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 50 | A00, D01, B00, B08 |
45 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 100 | A00, A02, B00, B08 |
46 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 50 | A00, A02, B00, B08 |
47 | 7720401 | Dinh dưỡng | 50 | A00, D01, B00, D90 |
48 | 7310401 | Tâm lý học | 70 | C14, C00, D01, B08 |
49 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | – | A00, D01, B00, D90 |
Chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh
STT |
Tên Ngành | Mã Ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101E | A00, A01, D01, A16 |
2 | Công nghệ Thông tin | 7480201E | A00, A01, C01, D90 |
3 | Hóa học | 7440112E | A00, B00, D07, A16 |
4 | Kỹ thuật Điện | 7520201E | A00, A01, C01, D90 |
5 | Giáo dục Mầm non | 7140201E | M00, M05, M07, M11 |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202E | A00, C00, D01, A16 |
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một chính xác nhất
Dựa vào đề án tuyển sinh, trường đã công bố mức điểm chuẩn năm 2022
STT |
Mã ngành | Tên ngành |
Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 18.5 |
2 | 7340115 | Marketing | 23 |
3 | 7340301 | Kế toán | 19 |
4 | 7340302 | Kiểm toán | 16.5 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.5 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17 |
7 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | 16 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18 |
10 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 16 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 16 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 15.5 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 16 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.5 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 15.5 |
18 | 7580101 | Kiến trúc | 16 |
19 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) | 15.5 |
20 | 7210405 | Âm nhạc | 16 |
21 | 7210407 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | 15.25 |
22 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 16 |
23 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 17 |
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 23 |
25 | 7810101 | Du lịch | 16 |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 |
28 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19 |
29 | 7380101 | Luật | 18.5 |
30 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 17 |
31 | 7340403 | Quản lý công | 16 |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 16 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.5 |
34 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15.5 |
35 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 15 |
36 | 7440112 | Hóa học | 16 |
37 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
38 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 15.5 |
39 | 7760101 | Công tác Xã hội | 15.5 |
40 | 7310401 | Tâm lý học | 15.5 |
41 | 7140101 | Giáo dục học | 15 |
42 | 7460101 | Toán học | 15 |
43 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25 |
44 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 |
45 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24 |
46 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24 |
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 điểm so với năm học trước đó.
Xem thêm: Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) chính xác nhất
Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một là bao nhiêu?
Dựa theo mức tăng học phí các năm trước, năm 2022 học phí trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tương ứng với 625.000 đồng/tín chỉ.
STT |
Khối ngành | Hệ chính quy (đồng/tín chỉ) | Hệ thường xuyên (đồng/tín chỉ) |
CTĐT giảng dạy bằng tiếng Anh (đồng/tín chỉ) |
1 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 625.000 | 937.500 | 875.000 |
2 | Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 625.000 | 937.500 | 875.000 |
3 | Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, môi trường và bảo vệ môi trường | 600.000 | 900.000 | 840.000 |
4 | Nghệ thuật | 600.000 | 900.000 | 840.000 |
5 | Khoa học tự nhiên | 675.000 | 1.012.500 | 945.000 |
6 | Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng | 725.000 | 1.087.500 | 1.015.000 |
7 | Các học phần Kiến thức chung | 600.000 | 900.000 |
Mức học phí dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng 500.000 đến 1.500.000 VND/kỳ so với năm học trước đó.
Xem thêm: Học phí Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) mới nhất
Xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một cần những gì
Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Thời gian TDMU nhận hồ sơ xét học bạ là từ 08/03/2022.
Thời gian xét học bạ năm 2023 – 2024 của trường dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 6/2023.
Hồ sơ xét học bạ
- Học bạ photo công chứng; Bản gốc giấy chứng nhận điểm thi THPT.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc hoặc photo công chứng).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Giấy khai sinh (bản sao); CMND/CCCD (công chứng).
- Giấy khám sức khỏe có mộc tròn của cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên.
- Hồ sơ ưu tiên: ưu tiên khu vực, thương binh….; Số Đoàn/ Đảng (nếu có).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp (nếu có).
- 2 hình 3*4.
Mức điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh.
STT |
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | ||
Xét học bạ (chung cho tất cả các tổ hợp) | Đánh giá năng lực |
Xét tuyển thẳng học sinh giỏi 1 trong 3 năm |
|||
1 | Giáo dục học | 7140101 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24 | 700 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.0 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 28.5 | 800 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.8 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
4 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24 | 650 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.0 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27 | 700 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.7 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
7 | Âm nhạc | 7210405 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
8 | Mỹ thuật | 7210407 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
9 | Luật | 7380101 | 21.25 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
10 | Kế toán | 7340301 | 22 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
11 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 23 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
12 | Marketing | 7340115 | 23 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
14 | Hóa học | 7440112 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
15 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
16 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
17 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
18 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
19 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
20 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
21 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
22 | Kỹ thuật điều kiện và tự động hóa | 7520216 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
23 | Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | 15 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
26 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
27 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 7480205 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
28 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
29 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 23 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
30 | Toán học | 7460101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
31 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 15 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
35 | Công tác Xã hội | 7760101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
37 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
38 | Quản lý công | 7340403 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
39 | Quản lý Đât đai | 7850103 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
40 | Tâm lý học | 7310401 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
41 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
42 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
43 | Du lịch | 7810101 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
44 | Kiểm toán | 7340302 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
45 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
46 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
47 | Công nghệ Thông tin – Đào tạo băng tiếng Anh | 7480201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
48 | Giáo dục Mầm non – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7140201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
49 | Giáo dục Tiểu học – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7140202E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
50 | Quản trị Kinh doanh – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7340101E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
51 | Hóa học – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7440112E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
52 | Kỹ thuật Điện – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7520201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
Mức điểm chuẩn xét học bạ dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 điểm so với năm học trước đó.
Xem thêm: Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) xét học bạ
Những quyền lợi của sinh viên khi theo học tại Trường
Khi theo học tại trường Đại học Thủ Dầu Một, các bạn sinh viên sẽ được đào tạo trong cơ sở chất lượng và hiện đại hoá cùng với đội ngũ các giảng viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết gắn bó yêu nghề, tận tâm với sinh viên, có trình độ chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm trong nghề.
Để sinh viên bổ sung thêm kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp với ngành đào tạo, trường sẽ tổ chức tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các buổi giao lưu, diễn đàn, hội thảo, hội nghị, ngày hội việc làm… nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng và có thêm thông tin thị trường lao động, tìm được việc làm phù hợp.Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động giúp người học bổ sung kiến thức thực tế.
Không những thế,trường còn thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động, giới thiệu việc làm bán thời gian và toàn thời gian cho sinh viên. Hỗ trợ sinh viên thi giấy phép lái xe 02 bánh hạng A1, ô tô…
Tốt nghiệp trường Đại học Thủ Dầu Một có dễ xin việc không?
Cơ hội việc làm của sinh viên ra trường của Đại học Thủ Dầu Một rất cao khi mà trường đã thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trung tâm giáo dục và công ty hàng đầu trong các lĩnh vực về công nghệ, sư phạm, kinh tế,.. Ở trong nước cũng như quốc tế nhằm đáp ứng được các nhu cầu tuyển dụng nhân sự, lao động có trình độ chuyên môn cao.
Review đánh giá trường Đại Học Thủ Dầu Một có tốt không?
Trường Đại học Thủ Dầu Một đang tập trung hoàn thiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo sáng kiến CDIO, đáp ứng chuẩn AUN – QA (Asean University Network – Quality Assurance). Đến nay, đã có nhiều ngành đạt tiêu chuẩn này như ngành Quản trị Kinh doanh, Hóa học, Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Điện. Không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, mỗi năm, trường còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên. TDMU hứa hẹn sẽ là môi trường đào tạo lý tưởng cho con đường học vấn của bạn trong tương lai.
Hệ đào tạo |
Đại học |
---|---|
Khối ngành |
Công Nghệ Kỹ Thuật, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và hành vi, Kinh doanh và quản lý, Pháp Luật |
Tỉnh/thành phố |
Bình Dương, Miền Nam |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Review Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) có tốt không? của Huongnghiepcdm nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.
Nguồn: https://reviewedu.net/school/truong-dai-hoc-thu-dau-mot-tdmu