A. TỔNG QUAN
- Mã trường: SPK
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ : 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02838 968 641; 02838 961 333; 02837 221 223
- Website: http://hcmute.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển học bạ THPT.
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.
Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM năm 2022.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng.
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
Chương trình đào tạo trình độ đại học đại trà | ||||||
1 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ** | 100 | KQ thi TN | 90 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 90 | ||||
2 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 100 | KQ thi TN | 60 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 60 | ||||
3 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ** | 100 | KQ thi TN | 90 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 90 | ||||
4 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 100 | KQ thi TN | 45 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 45 | ||||
5 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) ** | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
6 | 7480118 | Hệ thống nhúng và IoT | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
7 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí * | 100 | KQ thi TN | 75 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
8 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy * | 100 | KQ thi TN | 75 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
9 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử * | 100 | KQ thi TN | 75 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
10 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp * | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
11 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất ** | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
12 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô * | 100 | KQ thi TN | 115 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 115 | ||||
13 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt * | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
14 | 7510208D | Năng lượng tái tạo ** | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
15 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
16 | 7210403D | Thiết kế đồ họa | 100 | KQ thi TN | 25 | V01, V02, V07, V08 |
17500 | Phương thức khác | 25 | ||||
17 | 7480201D | Công nghệ thông tin | 100 | KQ thi TN | 100 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 100 | ||||
18 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
19 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng * | 100 | KQ thi TN | 80 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 80 | ||||
20 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trinh xây dựng * | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
21 | 7840110D | Quản lý và vận hành hạ tầng** | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
22 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông * | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
23 | 7580302D | Quản lý xây dựng ** | 100 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 40 | ||||
24 | 7580101D | Kiến trúc | 100 | KQ thi TN | 40 | V03, V04, V05, V06 |
500 | Phương thức khác | 40 | ||||
25 | 7580103D | Kiến trúc nội thất | 100 | KQ thi TN | 25 | V03, V04, V05, V06 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
26 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
27 | 7340301D | Kế toán | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
28 | 7340122D | Thương mại điện tử | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
29 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 100 | KQ thi TN | 120 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 120 | ||||
30 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế | 100 | KQ thi TN | 75 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
31 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm | 100 | KQ thi TN | 45 | A00, B00, D07, D90 |
500 | Phương thức khác | 45 | ||||
32 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học
| 100 | KQ thi TN | 45 | A00, B00, D07, D90 |
500 | Phương thức khác | 45 | ||||
33 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, B00, D07, D90 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
34 | 7210404D | Thiết kế thời trang | 100 | KQ thi TN | 25 | V01, V02, V07, V09 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
35 | 7540209D | Công nghệ may | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 35 | ||||
36 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D07 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
37 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, D07, D90 |
500 | Phương thức khác | 35 | ||||
38 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh | 100 | KQ thi TN | 15 | D01, D96 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
39 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh | 100 | KQ thi TN | 80 | D01, D96 |
500 | Phương thức khác | 80 | ||||
40 | 7380101D | Luật | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, C00, D01 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
41 | 7480202D | An toàn thông tin | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng việt) | ||||||
42 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* | 100 | KQ thi TN | 90 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 90 | ||||
43 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 100 | KQ thi TN | 60 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 60 | ||||
44 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt - Nhật) | 100 | KQ thi TN | 20 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 20 | ||||
45 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa* | 100 | KQ thi TN | 70 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
46 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí* | 100 | KQ thi TN | 75 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
47 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy* | 100 | KQ thi TN | 75 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
48 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật)* | 100 | KQ thi TN | 20 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 20 | ||||
49 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử* | 100 | KQ thi TN | 90 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 90 | ||||
50 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô* | 100 | KQ thi TN | 110 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 110 | ||||
51 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt*
| 100 | KQ thi TN | 45 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 45 | ||||
52 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in | 100 | KQ thi TN | 45 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 45 | ||||
53 | 7480201C | Công nghệ thông tin | 100 | KQ thi TN | 100 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 100 | ||||
54 | 7540204C | Công nghệ may | 100 | KQ thi TN | 45 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 45 | ||||
55 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng* | 100 | KQ thi TN | 75 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 75 | ||||
56 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính
| 100 | KQ thi TN | 55 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 55 | ||||
57 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | 100 | KQ thi TN | 60 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 60 | ||||
58 | 7340301C | Kế toán | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
59 | 73340122C | Thương mại điện tử | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, D90 |
2500 | Phương thức khác | 50 | ||||
60 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, B00, D07, D09 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
61 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 100 | KQ thi TN | 45 | A00, B00, D07, D09 |
500 | Phương thức khác | 45 | ||||
62 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | KQ thi TN | 60 | A00, B00, D07, D09 |
500 | Phương thức khác | 60 | ||||
63 | 7210404C | Thiết kế thời trang | 100 | KQ thi TN | 15 | V01, V02, V07, V09 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng anh) | ||||||
64 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử** | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
65 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
66 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa** | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
67 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí* | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
68 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy* | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
69 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử* | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
70 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô* | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
71 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng* | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
72 | 7480201A | Công nghệ thông tin | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 35 | ||||
73 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, B00, D07, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
74 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
75 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt * | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
76 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | 100 | KQ thi TN | 15 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 15 | ||||
Chương trình đào tạo trình độ hệ đại học nhân tài (bằng tiếng anh) | ||||||
77 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo | 100 | KQ thi TN | 12 | A00, A01, D01, D90 |
500 | Phương thức khác | 13 | ||||
Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ liên kết quốc tế (bằng tiếng anh) | ||||||
78 | 7520202QS | Kỹ thuật điện- điện tử(Sunderland-Anh) | 100 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 40 | ||||
79 | 7340101QS | Quản trị kinh doanh (Sunderland-Anh) | 100 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 40 | ||||
80 | 7340303QS | Kế toán và Quản trị tài chính (Sunderland-Anh) | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
81 | 7810203QN | Quản lý nhà hàng và khách sạn (Nothampton-Anh) | 100 | KQ thi TN | 50 | A01, C00, D01, D15 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
82 | 7510606QN | Logistisc và Tài chính thương mại (Nothampton-Anh) | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
83 | 7340301QN | Kế toán Quốc tế (Nothampton-Anh) | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
84 | 7340115QN | Quản trị Marketing (Nothampton-Anh) | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
85 | 7340101QN | Quản trị kinh doanh (Nothampton-Anh) | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
86 | 7520114QT | Kỹ thuật cơ điện tử (Tongmyong-Hàn Quốc) | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
87 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Tongmyong-Hàn Quốc) | 100 | KQ thi TN | 25 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 25 | ||||
88 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Tongmyong-Hàn Quốc) | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
89 | 7340101QK | Quản trị kinh doanh (Kettering-Mỹ) | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
90 | 7520202QK | Kỹ thuật điện-điện tử (Kettering-Mỹ) | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
91 | 7520103QK | Kỹ thuật cơ khí (Kettering-Mỹ) | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
92 | 7480106QK | Kỹ thuật máy tính (Kettering-Mỹ) | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
93 | 7520119QK | Kỹ thuật chế tạo máy và Công nghiệp (Kettering-Mỹ) | 100 | KQ thi TN | 30 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 30 | ||||
94 | 7480201QA | Công nghệ thông tin (Adelaide-Úc) | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 50 | ||||
95 | 7580201QA | Kỹ thuật xây dựng (Adelaide-Úc) | 100 | KQ thi TN | 50 | A00, A01, D01, B00 |
500 | Phương thức khác | 50 |
Các ngành (*) (**) được cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho nữ học 10 ngành kỹ thuật (*), 25 % học phí cho nữ học 08 ngành kỹ thuật (**).
Mã phương thức xét tuyển:
100: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
500: phương thức khác
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán ,Vật lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
3 | B00 | Toán, Hóa học , Sinh học |
4 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
5 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
6 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
7 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
8 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
9 | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
10 | D96 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
11 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
12 | V02 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh |
13 | V03 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học |
14 | V04 | Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật |
15 | V05 | Toán, Tiếng anh, Vẽ mỹ thuật |
16 | V06 | Ngữ văn, tiếng anh, vẽ mỹ thuật |
17 | V07 | Ngữ văn, vẽ mỹ thuật 1, vẽ mỹ thuật 2 |
18 | V08 | Ngữ văn, tiếng anh, vẽ mỹ thuật |
19 | V09 | Toán, vẽ mỹ thuật 1, vẽ mỹ thuật 2 |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
- Phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT 2022: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường. Thông báo ngưỡng đảm bảo sau khi có kết quả thi THPT.
- Phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT (tốt nghiệp THPT năm 2022): Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm trung bình học bạ mỗi môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển như sau:
+ Trường THPT chuyên: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ từng môn từ 6.0 trở lên
+ Trường THPT top 200: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ từng môn từ 6.5 trở lên
+ Trường THPT còn lại: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ từng môn từ 7.0 trở lên.
+ Đối với ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ từng môn từ 6.0 trở lên và kết hợp thi năng khiếu.
- Phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: Điểm ngưỡng từ 18 điểm trở lên.
- Hội đồng tuyển sinh ủy quyền cho các thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển các phương thức xét.
- Điểm chuẩn ngành Sư phạm tiếng Anh theo các phương thức xét tuyển sớm có thể được điều chỉnh khi có chỉ tiêu được giao của Bộ GD&ĐT.
3. Các thông tin cần thiết khác
- Mã trường: SPK
- Mã phương thức xét tuyển của trường dùng để đăng ký trên hệ thống của Bộ
+ Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT: mã phương thức 100
+ Đôi với các phương thức khác ( tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét theo học bạ THPT, điểm đánh giá năng lực) áp dụng với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT, không xét bổ sung: mã phương thức 500
Thí sinh lưu ý không đăng ký sai mã phương thức khi đăng ký các nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT theo các phương thức xét tuyển sớm của trường nếu có nguyện vọng nhập học thì đăng ký ngành trúng tuyển ở nguyện vọng 1 trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.
- Cách tính điểm trung bình học bạ: ĐTBHB từng môn là trung bình cộng các điểm trung bình học kỳ của môn học đó ứng với 5 học kỳ thuộc ba năm lớp 10, 11, 12 theo học bạ THPT, không tính học kỳ 2 năm lớp 12, lấy đến 02 chữ số thập phân.
- Năm 2022, Trường ĐH SPKT Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh 42 ngành đào tạo đại học. Đối với hệ đào tạo chất lượng cao, Trường tuyển sinh 22 chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và 13 chương trình được đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh; hệ nhân tài có ngành Robot và trí tuệ nhân tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh miễn phí 100% học phí. Đối với chương trình liên kết đào tạo quốc tế, có 18 chương trình đào tạo trình độ đại học.
- Khi đăng ký xét tuyển, để phân biệt giữa các hệ đào tạo: đại trà, chất lượng cao tiếng Việt, chất lượng cao dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hệ nhân tài, liên kết đào tạo quốc tế, mã ngành xét tuyển được thiết lập bằng mã ngành (thuộc danh mục cấp IV trình độ đại học gồm 07 ký tự) + ký tự (D/C/N/A/NT). Những ngành/ chương trình đào tạo có ký tự cuối của mã ngành xét tuyển là D hệ đại trà, A là hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh, C là hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng việt, N là hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt – Nhật, NT là hệ nhân tài, Q là liên kết hệ quốc tế, trong đó: QS do Đại học Sunderland (Anh Quốc) cấp bằng, QN do Đại học Northampton (Anh Quốc) cấp bằng, QT do Đại học Tongmyong (Hàn Quốc) cấp bằng, QK do Đại học Kettering (Mỹ) cấp bằng và QA do Đại học Adelaide (Úc) cấp bằng.
- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam có nguyện vọng xét tuyển vào trường sẽ được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học. Đối với học sinh là người nước ngoài, nhà trường có thể xem xét thêm việc kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT nhằm đáp ứng ngôn ngữ đào tạo.
- Các trường hơp khác không nằm trong phương pháp xét tuyển trên do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tùy theo trường hợp cụ thể
3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp THPT năm 2022
- Tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia: Học sinh giỏi (Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Tin) hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, điểm trung bình học bạ (ĐTBHB)5 học kỳ từng môn theo tổ hợp mỗi môn từ 6.0 trở lên.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh giải 1,2,3 cấp tỉnh, giải khuyến khích HSG cấp quốc gia hoặc giải 4 cuộc thi KHKT cấp quốc gia: Học sinh giỏi (Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Tin) hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc thí sinh đạt giải 4 cuộc thi KHKT cấp quốc gia, điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp mỗi môn từ 7.0 trở lên.
-Ưu tiên xét tuyển Học sinh giỏi trường Chuyên, tốp 200: Học sinh giỏi trường chuyên, trường tốp 200 có ĐTBHB 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp từ 6.5 trở lên.
- Xét điểm IELTS quốc tế: Các ngành của hệ đại trà hoặc chất lượng cao (CLC) ĐTBHB 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn) từ 6.0 trở lên (điểm IELTS ≥ 5.0). Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh ĐTBHB 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp môn từ 6.0 trở lên (điểm IELTS ≥ 6.0)
- Điểm SAT quốc tế: Các ngành của hệ đại trà hoặc CLC, ĐTBHB 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp từ 6.0 trở lên (điểm SAT ≥ 800)
3.1.2 Xét tuyển bằng học bạ THPT
- Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp vào học hệ chất lượng cao hoặc đại trà cho tất cả học sinh các trường THPT trên cả nước như sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) riêng 3 nhóm: Trường THPT chuyên, Trường THPT tốp 200, Trường THPT còn lại. ĐXT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên. Xét tuyển từ cao xuống thấp.
ĐXT1 = ∑ ĐTBHB 5 học kỳ 3 môn + Điểm ưu tiên
- Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2, ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất; môn vẽ nhân hệ số 2 (đối với tổ hợp dùng 2 môn Vẽ thì môn Vẽ trang trí nhân 2) là môn chính
ĐXT2 = ( Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc Điểm vẽ x 2) x ¾ +Điểm ưu tiên.
Đối với ngành có môn năng khiếu Vẽ: ĐTBHB 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 6.0 trở lên, kết hợp điểm thi môn vẽ.
3.1.3 Phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT 2022: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường. Thông báo ngưỡng đảm bảo sau khi có kết quả thi THPT.
3.1.4 Xét tuyển tố hợp thi các môn năng khiếu
- Xét tuyển bằng học bạ THPT và điểm thi môn năng khiếu: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ từng môn từ 6.0 trở lên
- Xét tuyển bằng điểm thi THPT và điểm thi môn năng khiếu: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Thông báo sau khi có kết quả thi THPT.
3.1.5 Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
- Điểm xét tuyển (ĐXT) tính theo công thức như sau:
Đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất:
ĐXT1 = (Điểm ĐGNL/60 + Điểm Vẽ x 2) x ¾ + Điểm ưu tiên
Đối với các ngành còn lại (không có môn năng khiếu)
ĐXT2 = (Điểm ĐGNL/40) + Điểm ưu tiên
3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển
III. Thời gian tuyển sinh
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tien xét tuyển, xét bằng học bạ THPT
- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến hết 06/6/2022
- Ngày 30/6/2022 công bố kết quả học sinh đủ điều kiện
Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2022:
- Thí sinh đăng ký vào Đại hoc Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cùng lúc làm hồ sơ dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
Thí sinh đăng ký bằng điểm thi THPT: theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2. Hình thức nhận hồ sơ:
- Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại http://xettuyen.hcmute.edu.vn
