A. TỔNG QUAN
- Mã trường: QSK
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: Số 669 đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02837 244 555 – 02837 244 550
- Website: https://www.uel.edu.vn/ ; https://tuyensinh.uel.edu.vn/
- Fanpage: www.facebook.com/uel.edu.vn/
Trường Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
– Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP HCM
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2022
– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học THPT đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển: Tổng chỉ tiêu 2380
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 |
7310101_401 |
Kinh tế (Kinh tế học) |
301 | Tuyển thẳng |
A00, A01, D01, D07 |
|
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
9 | 7310108_413C | Toán kinh tế
(Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao) |
301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
10 | 7310108_413CA | oán kinh tế
(Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) |
301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
14 |
7340101_415 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) |
301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
15 | 7340115_410 | Marketing | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
16 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
17 | 7340115_410CA | Marketing (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
19 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
24 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
25 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
26 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
27 |
7340201_414C |
Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) |
301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
28 |
7340301_405 |
Kế toán |
301 | Tuyển thẳng |
A00, A01, D01, D07 |
|
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
29 | 7340301_405C | Kế toán (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
30 |
7340301_405CA |
Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) tích hợp với chứng chỉ quốc tế CFAB của Hiệp hội ICAEW |
301 | Tuyển thẳng |
A00, A01, D01, D07 |
|
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
31 | 7340302_409 | Kiểm toán | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
32 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
33 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
34 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
35 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
36 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
37 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
38 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
39 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
40 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
41 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
42 |
7380107_501 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) |
301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
43 |
7380107_501C |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
44 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp | |||||
45 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng | A00, A01, D01, D07 | |
303 | Tuyển thẳng thí sinh giỏi | |||||
302 | Ưu tiên theo ĐHQG HCM | |||||
100 | KQ thi TN | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
410 | Kết hợp |
Chỉ tiêu dự kiến của từng ngành ở từng phương thức xét tuyển: Tổng chỉ tiêu 2380
– Phương thức 301-303 tối đa 5% tổng chỉ tiêu
– Phương thức 302 tối đa 20% tổng chỉ tiêu
– Phương thức 100 khoảng 30-60% tổng chỉ tiêu
– Phương thức 401 khoảng 40-60% tổng chỉ tiêu
– Phương thức 410 tối đa 10% chỉ tiêu
Mã phương thức xét tuyển:
100: Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT
302: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP HCM
301: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
303: Xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022
401: Kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. HCM
410: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học THPT
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng anh |
3 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng anh |
4 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
– Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định tại Điều 5 của Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ GD&ĐT và đăng ký sử dụng kết quả thi THPT năm 2022 đế xét tuyển đại học, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị liệt.
– Tổng điểm các môn ( không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển mà thí sinh đạt đươc tròng kỳ thi THPT năm 2022 (dự kiến) tối thiểu: 18.00 điểm đối với tất cả các chương trình đào tạo chính quy của Trường tuyển sinh và tổ chức đào tại tại TP.HCM
– Mức điểm này là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, không nhận hệ số 2, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi tương đương với chương trình đào tạo.
– Việc tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT
– Mức điểm này không áp dụng đối với thí sinh được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.
3. Các thông tin cần thiết khác
3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
– Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 2022: kết quả học THPT (trung bình học bạ) đạt từ 8,0 trở lên.
– Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022 (theo quy định ĐHQG-HCM):
+ Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT
+ Và điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất.
3.1.2 Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM
+Tốt nghiệp THPT năm 2022.
+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường/tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hay cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
+ Điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) của tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh đăng ký. Học sinh thuộc 83 trường THPT chuyên, năng khiếu được nhân hệ số 1,05 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển.
3.1.3 Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
– Dự kiến tổ hợp các môn xét tuyển phải đạt tổng từ 18 điểm.
– Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022: Hội đồng tuyển sinh xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của thí sinh đăng ký vào các ngành/chương trình
– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT, ACT, …) kết hợp với kết quả học THPT đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước). Xét tuyển vào các chương trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh:
+Thí sinh có điểm trung bình học tập trung học phổ thông từ 7,0 (thang điểm 10); hoặc 2,5 (thang điểm 4); hoặc từ 8 (thang điểm 12); và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có chỉ quốc tế ACT từ 25 điểm hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Pháp từ tương đương DELF B1 trở lên hoặc tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp
3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển
– Trường hợp có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thì ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.
– Trường hợp nhiều thí sinh có điểm môn Toán bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
III. Thời gian tuyển sinh
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
– Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
+ Xét tuyển thẳng theo quy chế: Thực hiện theo kế hoạch quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh năm 2022.
+ Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng nhất trường THPT:
Thời gian ĐKXT: từ ngày 25/5 đến ngày 15/6/2022
Công bố kết quả: dự kiến trước ngày 30/6/2022
– Phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT.
Thời gian ĐKXT: từ ngày 25/5 đến ngày 15/6/2022
Công bố kết quả: dự kiến trước ngày 30/6/2022
– Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Thực hiện theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.
– Xét tuyển dựa trên kỳ thì đánh giá năng lực ĐHQG-HCM: Theo kế hoạch chung của ĐHQG-HCM, dự kiến trước ngày 30/6/2022.
2. Hình thức nhận hồ sơ:
– Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
+ Thí sinh gửi hồ sơ trực tiếp về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế – Luật
– Phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM: Thí sinh đăng ký trực tuyến http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn
– Phương thức Xét tuyển dựa trên kỳ thì đánh giá năng lực ĐHQG-HCM: Thí sinh đăng ký thông qua cổng thông tin thinangluc.vnuhcm.edu.vn
– Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT: thí sinh đăng ký online hoặc nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế – Luật
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:
– Theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro
IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022
V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022:
Học phí Khóa từ K21 trở về trước, học phí được áp dụng theo Nghị định 86/2015NĐ-CP ngày 02/10/2015 tăng theo lộ trình hằng năm.
Từ ngày 01/01/2021 Trường Đại học Kinh tế – Luật đã chuyển sang cơ chế tự chủ về chi thường xuyên. Học phí được xây dựng trên định mức kinh tế kỹ thuật và giá trị đào tạo, tuân thủ theo Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn, giảm học phí với mức thu hàng năm dự kiến như sau:
– Chương trình đại trà: năm thứ nhất 21.550 triệu đồng/năm học/ sinh viên, lộ trình tăng học phí hằng năm thực hiên theo quy định của Chính phủ , Bộ GD&ĐT, DDHQG TP.HCM và đề án kinh tế – kỹ thuật của Trường.
– Chương trình chất lượng cao: đơn vị tính triệu đồng
Mức thu học phí thăm năm/ sinh viên | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
33,800 | 37,180 | 40,900 | 44,900 |
– Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh
Mức thu học phí thăm năm/ sinh viên | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
50,930 | 56,032 | 61,625 | 67,777 |
VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm tuyển sinh 2020 | Năm tuyển sinh 2021 | |||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |||||||||||||||
Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||||||||||||||||||
Quản trị kinh doanh | Tuyển thẳng | 70 | 70 | |||||||||||||||||
Tuyển thẳng thí sinh giỏi | 25 | |||||||||||||||||||
Ưu tiên theo ĐHQG HCM | 80.43 | 84.11 | ||||||||||||||||||
KQ thi TN | 26.90 | 27.10 | ||||||||||||||||||
KQ thi ĐGNL | 900 | 901 | ||||||||||||||||||
Kết hợp | ||||||||||||||||||||
Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) | Tuyển thẳng | 35 | 35 | |||||||||||||||||
Tuyển thẳng thí sinh giỏi | 25.3 | |||||||||||||||||||
Ưu tiên theo ĐHQG HCM | 75.00 | 83.10 | ||||||||||||||||||
KQ thi TN | 26.50 | 26.55 | ||||||||||||||||||
KQ thi ĐGNL | 865 | 900 | ||||||||||||||||||
Kết hợp | 21.0 | 6.5 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | Tuyển thẳng | 30 | 30 | |||||||||||||||||
Tuyển thẳng thí sinh giỏi | 26.5 | |||||||||||||||||||
Ưu tiên theo ĐHQG HCM | 73.90 | 79.60 | ||||||||||||||||||
KQ thi TN | 25.20 | 26.10 | ||||||||||||||||||
KQ thi ĐGNL | 815 | 870 | ||||||||||||||||||
Kết hợp | 21 | 6.5 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
Quản trị kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | Tuyển thẳng | 60 | 60 | |||||||||||||||||
Tuyển thẳng thí sinh giỏi | 27.1 | |||||||||||||||||||
Ưu tiên theo ĐHQG HCM | 73.50 | 72 | ||||||||||||||||||
KQ thi TN | 25.55 | 24.80 | ||||||||||||||||||
KQ thi ĐGNL | 820 | 780 | ||||||||||||||||||
Kết hợp | ||||||||||||||||||||
Marketing | Tuyển thẳng | 70 | 70 | |||||||||||||||||
Tuyển thẳng thí sinh giỏi | 25 | |||||||||||||||||||
