A. TỔNG QUAN
- Mã trường: UKH
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ :
- – Cơ sở 1: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- – Cơ sở 2: Số 52 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 02583 525 840
- Website: www.ukh.edu.vn
- Fanpage: facebook.com/khanhhoaedu
Nguồn ảnh: Trường Đại Học Khánh Hoà
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định tại các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ CG&ĐT.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh năm 2022.
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 100 | KQ thi TN | 29 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | 100 | KQ thi TN | 20 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 100 | KQ thi TN | 111 | A00, A01, C00, D14 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
4 | 7440112 | Hóa học
(Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) |
100 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
5 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 100 | KQ thi TN | 40 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | KQ thi TN | 31 | C00, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | KQ thi TN | 160 | A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh
(Nhà hàng và dịch vụ ăn uống) |
100 | KQ thi TN | 80 | A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
9 |
7810201 |
Quản trị khách sạn |
100 | KQ thi TN |
100 |
A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh
(Quản lí Bán lẻ) |
100 | KQ thi TN | 40 | A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
11 | 7340101B | Quản trị kinh doanh
(Marketing) |
100 | KQ thi TN | 80 | A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | KQ thi TN | 60 | A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh
(Tiếng Anh du lịch) |
100 | KQ thi TN | 40 | A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
14 | 7310630 | Việt Nam học
(Hướng dẫn Du lịch) |
100 | KQ thi TN | 40 | C00, C19, C20, D01 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
15 | 7310630A | Việt Nam học
(Văn hóa Du lịch) |
100 | KQ thi TN | 40 | C00, C19, C20, D01 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
16 |
7229030
|
Văn học (Văn học – Báo trí truyền thông) |
100 | KQ thi TN |
30 |
C00, C19, C20, D01 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
17 | 7229040 | Văn hóa học
(Văn hóa – Truyền thông) |
100 | KQ thi TN | 50 | C00, C19, C20, D01 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học
(Tiếng Trung Quốc) |
100 | KQ thi TN | 50 | D01, D04, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL | |||||
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng anh | 100 | KQ thi TN | 111 | A01, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | |||||
301 | Tuyển thẳng | |||||
401 | KQ thi ĐGNL |
Mã phương thức xét tuyển:
100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
200: Xét kết quả học bạ
301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
402: Xết kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lý , Tiếng anh |
3 | B00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
4 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
5 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
6 | C20 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD |
7 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng anh |
8 | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
9 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng anh |
10 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng anh |
11 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng anh |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
* Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
– Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
* Đối với 3 chuyên ngành gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh ( Tiếng Anh du lịch) và Sư phạm Tiếng Anh:
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: điểm bài thi tiếng anh đạt 4.5 trở lên.
3. Các thông tin cần thiết khác
– Nhà trường không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.
3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 Xét tuyển thẳng: các đối tượng được quy định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
3.1.2 Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn thi xét tuyển, trong đó các môn thi xét tuyển đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.
– Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ (chỉ áp dụng đối với chứng chỉ Tiếng Anh)
3.1.3 Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ
– Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộ tổ hợp môn xét tuyển
3.1.4 Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh;
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển
– Trong trường hợp các thí sinh có cùng điểm xét tuyển thì sử dụng điều kiện phụ:
+ Xét điểm môn Tiếng Anh đối với các ngành : Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.
+ Các ngành khác: xét điểm môn Toán (Đối với các tổ hợp xét: A00, B00, A01, D07), xét điểm môn Văn (Đối với các tổ hợp xét: C00, D01, D04, D14, D15, C19, C20)
III. Thời gian tuyển sinh
– Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/7/2022.
– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022
– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực: từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.
2. Hình thức nhận hồ sơ:
– Xét tuyển thẳng: thu qua hệ thống các trường THPt theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh điều chỉnh xét tuyển trên hệ thống quốc gia.
– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực:
+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Khánh Hòa: Số 1 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
+ Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn tại trang:
http://bit.ly/xet_tuyen_truc_tuyen_UKH
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:
– Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT quy định và theo thông báo của trường
4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro
IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022
V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022:
Đơn vị: đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học
2022 – 2023 |
Năm học
2023 – 2024 |
Năm học
2024 – 2025 |
Năm học
2025 – 2026 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.250.000 | 1.410.000 | 1.590.000 | 1.790.000 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.250.000 | 1.410.000 | 1.590.000 | 1.790.000 |
Khối ngành IV: khoa học sự sống, kho học tư nhiên | 1.350.000 | 1.520.000 | 1.710.000 | 1.930.000 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.690.000 | 1.910.000 |
VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2020 | Năm tuyển sinh 2021 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo | 80 | 130 | ||||
Sư phạm Toán học | 29 | 18.5 | 29 | 19 | ||
Sư phạm Vật lý | 20 | 18.5 | 20 | 19 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 31 | 18.5 | 31 | 19 | ||
Giáo dục tiểu học | 50 | 19 | ||||
Lĩnh vực kinh doanh và quản lý, pháp luật | 200 | 200 | ||||
Quản trị kinh doanh | 200 | 17 | 200 | 15 | ||
Lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 40 | 60 | ||||
Hóa học | 20 | 15 | 40 | 15 | ||
Sinh học ứng dụng | 20 | 15 | 20 | 15 | ||
Lĩnh vực Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng | 520 | |||||
Việt Nam học | 80 | 15 | 80 | 15 | ||
Văn học | 30 | 15 | 30 | 15 | ||
Văn hóa học | 50 | 15 | 50 | 15 | ||
Ngôn ngữ anh | 100 | 17.5 | 100 | 15 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | 16.5 | 160 | 15 | ||
Quản trị khách sạn | 100 | 15 |
Chi tiết Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY
Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp Hướng nghiệp 4.0 CDM ngày một hoàn thiện & phát triển.