A. TỔNG QUAN
- Mã trường: TCT
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu)
- Khu I: Số 411, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Khu II: đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Khu III: Số 1, Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Khu Hòa An: Số 554, Quốc lộ 61, X. Hòa An, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: 0292.3832.663; 0292. 3872. 728
- Website: https://www.ctu.edu.vn ;
- Fanpage: www.facebook.com/CTUDHCT/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (theo Quy chế tuyển sinh của Bộ);
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Phương thức 3: Xét tuyển điểm của học bạ THPT;
- Phương thức 4: Xét tuyển vào sư phạm bằng điểm của học bạ THPT;
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao;
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức (theo Quy chế tuyển sinh
của Bộ).
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7140202 | Giáo duc Tiêu học | 100 | KQ thi TN | 48 | A00, C01, D01, D03 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 100 | KQ thi TN | 35 | C00, C19, D14, D15 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 100 | KQ thi TN | 35 | T00, T01, T06 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, B08, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 100 | KQ thi TN | 35 | A00,A01, D01, D07 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, A02, D29 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 100 | KQ thi TN | 35 | A00,B00, D07, D24 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 100 | KQ thi TN | 35 | B00, B08 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
9 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn | 100 | KQ thi TN | 47 |
C00, D14, D15 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 100 | KQ thi TN | 35 | C00, D14, D64 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 100 | KQ thi TN | 35 | C00, C04, D15, D44 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 | KQ thi TN | 47 | D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 100 | KQ thi TN | 35 | D01, D03, D14, D64 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | KQ thi TN | 59 | D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | 40 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | KQ thi TN | 23 | D01, D03, D14, D64 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
16 | 7229001 | Triết học | 100 | KQ thi TN | 23 | C00, C19, D14, D15 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
17 | 7229030 | Văn học | 100 | KQ thi TN | 47 | C00, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
18 | 7310101 | Kinh tế | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
19 | 7310201 | Chính trị học | 100 | KQ thi TN | 23 | C00, C19, D14, D15 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
20 | 7310301 | Xã hội học | 100 | KQ thi TN | 47 | A01, C00, C19, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 100 | KQ thi TN | 47 | C00, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
22 | 7320104 | Truyên thông đa phương tiện | 100 | KQ thi TN | 59 | A00, A01, D01 |
200 | Học bạ | 40 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
23 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, D01, D03, D29 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
25 | 7340115 | Marketing | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
28 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
29 | 7340301 | Kế toán | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
30 | 7340302 | Kiểm toán | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
31 | 7380101 | Luật | 100 | KQ thi TN | 119 | A00, C00, D01, D03 |
200 | Học bạ | 80 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
32 | 7420101 | Sinh học | 100 | KQ thi TN | 23 | A02, B00, B03, B08 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | KQ thi TN | 71 | A00, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 48 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
34 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 100 | KQ thi TN | 23 | A00, A01, B00, B08 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
35 | 7440112 | Hóa học | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, B00, C02, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
36 | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
37 | 7460112 | Toán ứng dụng | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, A02, B00 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
38
|
7460201 |
Thống kê | 100 | KQ thi TN | 59 | |
200 | Học bạ | 40 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
39 | 7480101 | Khoa học máy tính | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
40 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
42 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
43 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
45 | 7480202 | An toàn thông tin | 100 | KQ thi TN | 23 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
46 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | KQ thi TN | 59 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 40 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
47 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
48 | 7510605 | Logistisc và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
49 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 100 | KQ thi TN | 71 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 48 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
50 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | KQ thi TN | 41 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 28 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
51 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | KQ thi TN | 41 | A00, A01, D07 |
200 | Học bạ | 28 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
52 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 100 | KQ thi TN | 41 | A00, A01, |
200 | Học bạ | 28 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
53 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 100 | KQ thi TN | 41 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 28 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
54 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 100 | KQ thi TN | 23 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
55 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
56 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 100 | KQ thi TN | 23 | A00, A01, A01, C01 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
57 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | KQ thi TN | 101 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 68 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
58 |
7540104 |
Công nghệ sau thu hoạch | 100 | KQ thi TN | 23 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
59 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 100 | KQ thi TN | 83 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 56 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
60 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | KQ thi TN | 83 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 56 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
61 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
62 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
63 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, A01, B08, D07 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
64 | 7620103 | Khoa học đất | 100 | KQ thi TN | 35 | A00, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 24 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
65 | 7620105 | Chăn nuôi | 100 | KQ thi TN | 83 | A00, A02, B00, B08 |
200 | Học bạ | 56 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
66 | 7620109 | Nông học | 100 | KQ thi TN | 59 | B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 40 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
67 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 100 | KQ thi TN | 83 | A02, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 56 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
68 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật | 100 | KQ thi TN | 95 | B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 64 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
69 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
70 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 100 | KQ thi TN | 83 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 56 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
71 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 100 | KQ thi TN | 131 | A00, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 88 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
72 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | KQ thi TN | 59 | A00, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 40 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
73 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | KQ thi TN | 59 | A00, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 40 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
74 | 7640101 | Thú y | 100 | KQ thi TN | 71 | A02, B00, B08, D07 |
200 | Học bạ | 48 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
75 | 7720203 | Hóa dược | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, B00, C02, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
76 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | KQ thi TN | 47 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
77 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | KQ thi TN | 71 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 48 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
78 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 100 | KQ thi TN | 49 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
79 | 7850103 | Quản lý đất đai | 100 | KQ thi TN | 71 | A00, A01, B00, D07 |
200 | Học bạ | 48 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
80 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 47 | D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
81 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại khu Hòa An) | 100 | KQ thi TN | 24 | D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
82 | 7310630H | Việt Nam học (học tại khu Hòa An) | 100 | KQ thi TN | 24 | C00, D01, D14, D15 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
83 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 47 | A01, D01, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
84 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (học tại khu Hòa An) | 100 | KQ thi TN | 24 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
85 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 47 | A01, D01, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
86 | 7340201C | Tài chính – ngân hàng ( chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 47 | A01, D01, D07 |
200 | Học bạ | 32 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
87 |
7380101H |
Luật (học tại khu Hòa An) | 100 | KQ thi TN | 24 | A00, C00, D01, D03 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
88 | 7420201T | Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, B08, D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
89 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, D01,D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
90 | 7480201C | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, D01,D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
91 | 7480201H | Công nghệ thông tin (học tại Khu Hòa An) | 100 | KQ thi TN | 24 | A00, A01 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
92 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học ( chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, B08, D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
93 | 7520201C | Kỹ thuật điện (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, D01,D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
94 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, B08, D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
95 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, D01,D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
96 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) | 100 | KQ thi TN | 72 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 48 | ||||
97 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) | 100 | KQ thi TN | 42 | A00, A01, C02, D01 |
200 | Học bạ | 28 | ||||
98 |
7620301T |
Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, B08, D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 | ||||
99 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 23 | A01, D01, D07 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
301 | Tuyển thẳng | 1 |
Mã phương thức xét tuyển:
100: Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT
200: Xét tuyển kết quả điểm học bạ
301: xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng anh |
3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
4 | B00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
5 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
6 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng anh |
7 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng anh |
8 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
9 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng anh |
10 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng anh |
11 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng anh |
12 | D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
13 | D44 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp |
14 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
16 | C01 | Toán, Ngữ Văn, Vật lý |
17 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
18 | C19 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
* Đối với phương thức xét tuyển thẳng:
+ Thí sinh có tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tốt nghiệp THPT trong năm 2022;
+ Có kết quả các môn thi ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022 do Trường ĐHCT xác định.
* Xét tuyển bằng điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
+ Điều kiện đăng ký xét tuyển: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 (do Trường ĐHCT xác định và công bố sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022), trong đó không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Ngoài ra, đối với ngành Giáo dục thể chất, môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).
- Xét tuyển bằng điểm của học bạ THPT
+ Điều kiện ĐKXT: tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên). Công thức như sau:
Tổng điểm 3 môn = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3) ≥ 19,50 (Không xét học lực, hạnh kiểm)
* Xét tuyển vào sư phạm bằng điểm của học bạ THPT
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh đạt điều kiện dưới đây được đăng ký xét tuyển
+ Đối với ngành Giáo dục thể chất: Học lực cả năm lớp 12 được xếp loại khá trở lên;
- Nếu học lực xếp loại trung bình thì phải đạt 1 trong 2 yêu cầu sau:
+ Có điểm thi môn Năng khiếu TDTT (do Trường ĐHCT tổ chức thi) từ 9,0 trở lên (theo thang điểm 10).
+ Là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.
- Đối với những ngành sư phạm khác: Học lực (HL) cả năm lớp 12 xếp loại Giỏi
* Đối với phương thức tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Ứng viên là sinh viên trúng tuyển đại học hệ chính quy và nhập học vào Trường ĐHCT năm 2022 bất kỳ ngành nào theo các phương thức xét tuyển: 1, 2, 3 và 4.
- Phương án xét: căn cứ vào điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc điểm học bạ THPT (5 học kỳ, không tính học kỳ 2 lớp 12).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mỗi ngành bằng điểm chuẩn trúng tuyển của ngành tương ứng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ tùy vào điểm của thí sinh dùng để xét tuyển theo Phương thức.
* Đối với phương thức xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức
- Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và thuộc 1 trong những đối tượng nói trên được tuyển thẳng vào học Bổ sung kiến thức.
3. Các thông tin cần thiết khác
- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: điểm xét tuyển giữa các tổ hợp bằng nhau. Không nhân hệ số môn.
3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 Xét tuyển thẳng
- Có kết quả các môn thi ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022 do Trường ĐHCT xác định.
3.1.2 Xét tuyển bằng điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển (3 môn thi) ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Riêng ngành Giáo dục Thể chất: ngoài 2 môn thi văn hóa trong tổ hợp, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu TDTT (do Trường ĐHCT tổ chức).
- Điểm xét tuyển: là tổng điểm các môn thi (thang điểm 10) của tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7 của Quy chế tuyển sinh) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Không nhân hệ số môn thi
3.1.3 Xét tuyển bằng điểm của học bạ THPT
- Điểm xét tuyển (ĐXT): là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên quy định của Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và ĐXT được tính theo công thức:
ĐXT = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên
3.1.4 Xét tuyển vào sư phạm bằng điểm của học bạ THPT
- Điểm xét tuyển (ĐXT): là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên quy định tại Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và tính theo công thức:
ĐXT = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên
3.1.5 Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương án xét: căn cứ vào điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc điểm học bạ THPT (5 học kỳ, không tính học kỳ 2 lớp 12).
- Điểm xét tuyển theo tổ hợp của ứng viên (tổng điểm 3 môn cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực tuyển sinh) phải lớn hơn hoặc bằng Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
3.1.6 Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức
- Xét tuyển thẳng vào học Bổ sung kiến thức 1 năm trước khi học chương trình đại học chính quy theo Quy chế tuyển sinh.
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển
- Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và gọi là Điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.
III. Thời gian tuyển sinh
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
- Đối với xét tuyển thẳng
