A. TỔNG QUAN
- Mã trường: QSB
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02838 424 762; 0911 959 505
- Website: http://www.hcmut.edu.vn/
- Fanpage: www.facebook.com/bku.edu.vn/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) và Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài:
- Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài.
- Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT, Năng lực khác, Hoạt động xã hội).
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1
|
106 |
Khoa học máy tính | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế |
240 |
A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 100 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 670 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
4 | 109 | Kỹ thuật cơ khí | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 300 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
5 | 110 | Kỹ thuật cơ điện tử | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 105 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt Công nghệ Dệt may | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 90 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 280 | A00,B00, D0 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 675 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
9 |
117 |
Kiến trúc | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 45 | A01, C01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
10 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 130 | A00, A01 | |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 120 | A00, A01, D01, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 120 | A00, A01, B00, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 90 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
14 | 129 | Kỹ thuật vật liệu | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 180 | A00, A01, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
15 | 137 | Vật lý kỹ thuật | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 50 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 50 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
17 | 140 | Kỹ thuật nhiệt | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 80 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
18 | 141 | Bảo dưỡng công nghiệp | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 165 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
19 | 142 | Kỹ thuật ô tô | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 90 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
20 |
145 |
Kỹ thuật Tàu thủy Kỹ thuật Hàng không | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế |
60 |
A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
701 | Kết hợp | |||||
Chương trình chất lượng cao, Chương trình tiên tiến, Tăng cường tiếng Nhật | ||||||
21 | 206 | Khoa Học Máy Tính (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 100 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
22 | 207 | Kỹ Thuật Máy Tính (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 55 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
23 | 208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (CT Tiên tiến) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 150 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
24 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 50 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
25 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 50 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
26 | 211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành Kỹ Thuật Robot) (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 50 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
27 |
214 |
Kỹ Thuật Hóa Học (CT Chất lượng cao)
| 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 200 | A00,B00, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
28 | 215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông (Nhóm ngành) (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 80 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
29 | 217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành Kiến Trúc Cảnh Quan) (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 45 | A00, C01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
30 | 219 | Công Nghệ Thực Phẩm (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 40 | A00, B00, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
31 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 50 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
32 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 90 | A00, A01, D01, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 60 | A00, A01, B00, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
34 | 228 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 40 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
35 | 237 | Vật Lý Kỹ Thuật (Chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 45 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
36 | 242 | Kỹ Thuật Ô Tô (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 50 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
37 | 245 | Kỹ Thuật Hàng Không (CT Chất lượng cao) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 40 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
38 | 266 | Khoa Học Máy Tính (CT Chất lượng cao - Tăng Cường Tiếng Nhật ) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 40 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
39 | 268 | Cơ Kỹ Thuật (CT Chất lượng cao - Tăng Cường Tiếng Nhật ) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 45 | A00, A01 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
40 | 218 | Công nghệ sinh học (CLC bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 40 | A00, B00, D07, B08 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
41 | 229 | Kỹ Thuật Vật Liệu (chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu công nghệ cao) (CLC bằng tiếng Anh) | 301 | Tuyển thẳng theo quy chế | 40 | A00, A01, D07 |
303 | Ưu tiên xét tuyển | |||||
410 | CCQT& thí sinh nước ngoài | |||||
701 | Kết hợp | |||||
42 | 306 | Khoa học máy tính (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | 414 | Phỏng vấn | 150 | A00, A01 |
43 | 307 | Kỹ thuật máy tính (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 | |||
44 | 308 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 | |||
45 | 309 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 | |||
46 | 310 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 | |||
47 | 313 | Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Kỹ thuật hóa dược (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, B00, D07 | |||
48 | 314 | Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, B00, D07 | |||
49 | 315 | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 | |||
50 | 319 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, B00, D07 | |||
51 | 320 | Kỹ thuật dầu khí (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 | |||
52 | 323 | Quản lý công nghiệp (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | |||
53 | 325 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường Kỹ thuật môi trường (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01, B00, D07 | |||
54 | 342 | Kỹ thuật ô tô (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 | |||
55 | 345 | Kỹ thuật Hàng không (Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế) | A00, A01 |
Mã phương thức xét tuyển:
301: xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
303: Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiê xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM
410: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc thí sinh nước ngoài
414: Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phòng vấn thí sinh có dự tính du học nước ngoài
701: Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT, Năng lực khác, Hoạt động xã hội).
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng anh |
3 | B00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
4 | B08 | Toán, Tiếng anh, Sinh học |
5 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng anh |
6 | D07 | Toán, Hóa học,Tiếng anh |
7 | C01 | Toán, Ngữ Văn, Vật lý |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
- Thõa các điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành
- Thõa điều kiện ngưỡng đảm bảo tối thiếu chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM và trường Đại học Bách Khoa (nếu có)
3. Các thông tin cần thiết khác
Đối với môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển, thí sinh sẽ được quy đổi điểm xét tuyển theo bảng sau nếu có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương:
Loại chứng chỉ | IELTS | TOEFL iBT | TOEIC | Điểm môn Tiếng Anh trong học bạ hoặc thi THPT | |
Nghe & Đọc | Nói & Viết | ||||
6.0 | 79 | 730 | 280 | 10 | |
75-78 | 700-725 | 270 | 9.8 | ||
71-74 | 670-695 | 260 | 9.6 | ||
67-70 | 640-665 | 250 | 9.4 | ||
63-66 | 610-635 | 240 | 9.2 | ||
5.5 | 60-62 | 590-605 | 230 | 9.0 | |
57-59 | 565-585 | 8.8 | |||
54-56 | 540-560 | 8.6 | |||
51-53 | 515-535 | 8.4 | |||
48-50 | 490-510 | 8.2 | |||
5.0 | 46-47 | 460-485 | 200 | 8.0 |
- Để quy đổi , điểm của cả phần nghe và đọc, nói và viết phải đồng thời lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm của thang quy đổi cao nhất tương ứng.
3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 - Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đề ra
3.1.2 Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) và Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM
- Xét tuyển theo tổng các điểm trung bình các môn (thuộc tổ hợp môn xét tuyển) của các năm lớp 10,11, 12 theo bài luận của thí sinh. Điểm xét tuyển phải thõa mãn mức điểm tối thiếu theo quy định của ĐHQG-HCM và trường Đại học Bách Khoa.
+ Trường hợp ngành/ nhóm ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển: Điểm xét tuyển là giống nhau cho tất cả tổ hợp môn xét tuyển. Do đó thí sinh đăng ky cần chọn tổ hợp môn mà mình đạt tổng điểm cao nhất
+ Trường hợp các ngành được tuyển sinh chung cùng một nhóm ngành: Điểm xét tuyển là giống nhau cho các ngành trong cùng một nhóm ngành. Sinh viên sẽ được phân ngành từ năm thứ 2 theo nguyện vọng và kết quả học tập.
3.1.3 Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài:
- Đối với thí sinh Việt Nam hoặc nước ngoài tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam hoặc chương trình THPT nước ngoài hoặc chương trình tương đương và có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế: Kết quả các kỳ thi chứng chỉ quốc tế đạt mức tối thiểu trong bảng sau:
Kỳ thi chứng chỉ quốc tế | Điểm tối thiểu | Thang điểm |
SAT – Scholastic Assessment Test | 595 mỗi phần thi | 1.600 |
ACT – American College Testing | 24 | 36 |
IB – International Baccalaureate | 26 | 42 |
A-Level – GCE Advanced Level (do University of Cambridge/ EdExcel cấp) | • Môn Toán và môn Khoa học ≥ B-A • Các môn còn lại ≥ C-A | Thang A-E, cao nhất là A |
ATAR – Australian Tertiary Admission Rank | 80 | Thang 99.95 |
- Đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài: Điểm trung bình học tập (GPA) của 03 năm học ≥ 2.5 (thang 4) hoặc ≥ 65% (thang 100%)
3.1.4 Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài.
- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
+ Điểm trung bình cả năm của lớp 10, 11, 12 ≥ 7,0; và
+ Điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ≥ 7,0; và
+ Tổng điểm thi Tốt nghiệp THPT của các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ≥ 20.
- Thí sinh vẫn được đăng ký dự tuyển khi chưa có kết quả thi Tốt nghiệp THPT. Hội đồng Tuyển sinh sẽ xét bổ sung điều kiện này khi thí sinh có điểm thi Tốt nghiệp THPT và gởi minh chứng cho Trường.
- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Điểm trung bình học tập (GPA) của 3 năm học ≥ 2.5 (thang 4) hoặc ≥ 65% (thang 100%); hoặc
+ Kết quả các kỳ thi chứng chỉ quốc tế đạt mức tối thiểu trong bảng sau:
Kỳ thi chứng chỉ quốc tế | Điểm tối thiểu | Thang điểm |
SAT – Scholastic Assessment Test | 595 mỗi phần thi | 1.600 |
ACT – American College Testing | 24 | 36 |
IB – International Baccalaureate | 26 | 42 |
A-Level – GCE Advanced Level (do University of Cambridge/ EdExcel cấp) | • Môn Toán và môn Khoa học ≥ B-A • Các môn còn lại ≥ C-A | Thang A-E, cao nhất là A |
ATAR – Australian Tertiary Admission Rank | 80 | Thang 99.95 |
3.1.5 Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT, Năng lực khác, Hoạt động xã hội).
- Thí sinh được đánh giá kết hợp bao gồm ba thành tố và trọng số tương ứng được dùng để xét tuyển. Trong đó thành tố học lực chiếm 90%, thành tích cá nhân chiếm 5% và hoạt động xã hội, văn thể mỹ chiếm 5%. Cụ thể như sau:
+ Tiêu chí học lực (90%), bao gồm 3 thành phần là điểm học tập ở bậc THPT (bao gồm 06 học kì ứng với tổ hợp đăng kí xét tuyển); điểm thi tốt nghiệp THPT (bao gồm các môn trong tổ hợp xét tuyển); điểm thi ĐGNL năm 2022.
+ Tiêu chí thành tích cá nhân (5%): Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải KHKT, trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/thành phố, và các giải thưởng học thuật khác.
+ Tiêu chí hoạt động xã hội, văn thể mỹ (5%): văn thể mỹ, các thành tích hoạt động xã hội khác.
+ Thành tố học lực của thí sinh được tính dựa vào điểm học tập ba năm THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi ĐGNL. Thành tố học lực được tính được vào công thức như sau:
Trong đó:
Năng lực | Kí hiệu | Trọng số |
Điểm thi ĐGNL | ĐGNL | mĐGNL = 50 – 70% |
Điểm thi THPT | ĐTTHPT | mDTTHPT = 20 – 30% |
Học lực THPT | HLTHPT | mHLTHPT = 10 – 20% |
3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển
- Trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển và số thí sinh vượt qua chỉ tiêu, thì đối với ngành Quản lý công nghiệp và chương trinh CLC/TT, thí sinh có điểm môn Tiếng anh cao hơn sẽ được trúng tuyển. Đối với ngành còn lại thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ được trúng tuyển.
III. Thời gian tuyển sinh
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
+ Thời gian đăng ký xét tuyển: 01/07/2022 – 14/07/2022
+ Công bố kết quả: Dự kiến 21/07/2022.
+ Thí sinh xác nhận nhập học sớm trên cổng đăng ký tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo quy định (nếu quyết định nhập học và không tiếp tục xét tuyển vào các phương thức khác) trước 17g00, 20/8/2022.
- Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) và Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM
+ Thời gian nộp hồ sơ: 06/06/2022 – 15/06/2022
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài:
+ Hạn nộp hồ sơ: 17g00 ngày 22/6/2022
+ Công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 7/7/2022
- Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài.
Thời gian xét tuyển dự kiến chia thành các đợt như sau
Đợt | Nộp hồ sơ | Phỏng vấn | Kết quả phỏng vấn |
1 | Trước 31/5/2022 | 08-10/6/2022 | Trước 07/7/2022 |
2 | 01-10/6/2022 | 15-17/6/2022 | Trước 07/7/2022 |
3 | 11-19/6/2022 | 22-24/6/2022 | Trước 07/7/202 |
- Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT, Năng lực khác, Hoạt động xã hội).
+ Thời gian đăng ký xét tuyển: 22/07/2022 đến trước 17g00, 20/08/2022
+ Công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến trước 17g00, ngày 17/09/2022
2. Hình thức nhận hồ sơ:
* Đối với phương thức Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Hình thức 1: Nộp hồ sơ trực tiếp
Địa chỉ nộp hồ sơ: tại Phòng 101 tòa nhà A1, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM
- Hình thức 2: Gửi qua bưu điện
+ Gửi chuyển phát nhanh và sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua bưu điện (Liên hệ các bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)
+ Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM
* Đới với phương thức Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) và Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM
- Hình thức 1: Nộp hồ sơ trực tiếp
+ Địa chỉ nộp hồ sơ: tại Phòng 101, tòa nhà A1, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM
- Hình thức 2: Gửi qua bưu điện
Gửi chuyển phát nhanh và sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua bưu điện (Liên hệ các bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)
+ Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM
* Đối với phương thức xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài:
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại:
Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách khoa
Kiosk OISP (đối diện Phòng Đào tạo), Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM. Điện thoại: (028) 7300.4183 - 03.9798.9798
* Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài.
- Hình thức 1: Gửi hồ sơ qua E-Mail
+ Bước 1: Thí sinh chụp đầy đủ các mặt của hồ sơ, đặt tên file theo thứ tự
+ Bước 2: Soạn e-mail với tiêu đề HS phỏng vấn – [Họ và tên]
+ Bước 3: Gởi e-mail hồ sơ tới địa chỉ: tuvan@oisp.edu.vn. Nhà trường sẽ hồi đáp qua e-mail trong thời gian sớm nhất.
- Hình thức 2: Nộp hồ sơ trực tiếp
+ Văn phòng Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Bách khoa, Kiosk OISP (đối diện Phòng Đào tạo), Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
+ Điện thoại: (028) 7300.4183 – 03.9798.9798
E-mail: tuvan@oisp.edu.vn
Website: oisp.hcmut.edu.vn
* Đới với phương thức xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả quá trình học tập THPT, Năng lực khác, Hoạt động xã hội).
- Thí sinh đăng ký trên công tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
+ Truy cập cổng đăng ký tuyển sinh của trường ĐHBK (mybk.hcmut.edu.vn. Đăng ký Xét tuyển ĐH-CĐ hoặc mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh)
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:
Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro
IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022
V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022:
