A. TỔNG QUAN
- Mã trường: HBT
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0845 453 636
- Website: https://ajc.hcma.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/ajc.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; đạt yêu cầu xét tuyển theo quy định của Học viện về học lực, hạnh kiểm bậc THPT.
Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi + CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
2 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 100 | KQ thi TN | 32 | |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
3 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
4 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
5 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
6 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
7 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
8 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
9 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 100 | KQ thi TN | 65 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 20 | ||||
410 | Kết hợp | 10 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 5 | R22 | |||
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
11 | 7229001 | Triết học | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
12 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
13 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
14 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 100 | KQ thi TN | 40 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 12 | ||||
410 | Kết hợp | 6 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22 | |||
15 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
16 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
17 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hoá | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
18 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 100 | KQ thi TN | 26 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22 | |||
20 | 535 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hoá phát triển | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
21 | 536 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 100 | KQ thi TN | 26 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22 | |||
22 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
23 | 532 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
24 | 537 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
25 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Chuyên ngành Công tác tổ chức, Công tác dân vận) | 100 | KQ thi TN | 60 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 18 | ||||
410 | Kết hợp | 9 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
26 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
27 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
28 | 7310301 | Xã hội học | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
30 | 7340403 | Quản lý công | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
31 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 100 | KQ thi TN | 26 | C00, C03, C19, D14 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R23 | |||
32 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
33 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
34 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
35 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 26 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22, R25, R26 | |||
36 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
37 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 50 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
410 | Kết hợp | 8 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 6 | R22, R25, R26 | |||
38 | 7320110 | Quảng cáo | 100 | KQ thi TN | 22 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 6 | R22, R25, R26 | |||
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | KQ thi TN | 30 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 5 | R22, R25, R26 |
Mã phương thức xét tuyển:
100: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT
200: Xét tuyển căn cứ kết quả học bạ THPT
410: Xét tuyển kết hợp căn cứ chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh và kết quả học bạ THPT
409: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh
Mã tổ hợp xét tuyển:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A16 | Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên |
2 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
3 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
4 | C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội |
5 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
6 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
8 | D72 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
9 | D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
10 | R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh quy đổi điểm |
11 | R23 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh quy đổi điểm |
12 | R25 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh quy đổi điểm |
13 | R26 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh quy đổi điểm |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
– Thí sinh dự tuyển theo tất cả phương thức xét tuyển cần thoả mãn các điều kiện sau:
+ Có kết quả xếp loại học lực từng học kỳ của 5 học kỳ bậc THPT đạt 6,0 trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12);
+ Hạnh kiểm từng học kỳ của 5 học kỳ THPT xếp loại Khá trở lên (không tính học kỳ II lớp 12);
Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viên không công nhận trúng tuyển.
– Thí sinh dự tuyển các chương trình chất lượng cao: điểm trung bình chung môn tiếng Anh 5 kỳ THPT (không tính kỳ II năm lớp 12) từ 7,0 trở lên.
– Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các chương trình Báo chí: điểm trung bình chung 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính kỳ II năm lớp 12) từ 6,5 trở lên.
– Thí sinh dự tuyển các chuyên ngành đào tạo giảnng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.
– Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).
Sau khi trúng tuyển, nhà trường sẽ tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển nếu không đáp ứng các quy định nêu trên sẽ được chuyển sang ngành khác của Học viên có điểm trúng điểm tương đương.
– Xét tuyển đối với thí sinh tự do: Học viện nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021. Không nhận hồ sơ xét tuyển học bạ với thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước đó.
3. Các thông tin cần thiết khác
– Nhóm 1: ngành Báo chí
– Nhóm 2 gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước.
– Nhóm 3: ngành Lịch sử
– Nhóm 4 gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh
3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét
3.1.1 Xét học bạ (dự kiến 20% chỉ tiêu)
– Ngành Báo chí: Điểm xét tuyển = (A+B*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
– Các ngành nhóm 2: Điểm xét tuyển = A + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
– Nhóm 3 ngành Lịch sử: Điểm xét tuyển = (A+C*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
– Các ngành nhóm 4: Điểm xét tuyển = (A+D*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
Trong đó:
A = Điểm TBC 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12)
B = Điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12)
C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12)
D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12)
3.1.2 Xét tuyển kết hợp (dự kiến 10% chỉ tiêu) đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực 7,0 trở lên, hạnh kiểm Tốt 5 học kỳ bậc THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12). Thí sinh xét tuyển các chương trình Báo chí điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) đạt tối thiểu 6,5 trở lên.
3.1.3 Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 70% chỉ tiêu)
Nhóm ngành | Môn bắt buộc | Môn tự chọn (chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây |
1 | Tiếng Anh + NGỮ VĂN (hệ số 2) | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
2 | Ngữ văn + Toán | Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Khoa học xã hội |
3 | Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2) | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Địa lý |
4 | Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2) | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
Điểm xét tuyển được xác định theo chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp.
– Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2 không có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển (thang điểm 30) được xác định như sau:
Điểm xét tuyển (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) = Tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp đã đăng ký + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
– Đối với ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1 có môn Ngữ văn, nhóm 3 có môn Lịch sử và nhóm 4 có môn tiếng Anh nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển (thang điểm 40) được xác định như sau:
Điểm xét tuyển (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) = Tổng điểm ba môn thi sau khi đã nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký + Điểm ưu tiên/khuyến khích x 4/3 (nếu có)
Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển
Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau cuối danh sách sẽ được tổ chức xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
* Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT:
– Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số: Ưu tiên thí sinh có tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm khuyến khich, chưa làm tròn cao hơn.
– Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại: Ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPT môn Toán cao hơn.
* Xét tuyển căn cứ kết quả học bạ THPT:
– Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số: Ưu tiên thí sinh có điểm TBC 5 học kỳ bậc THPT cao hơn, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12.
– Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại: Ưu tiên thí sinh có điểm TBC môn Toán 5 học kỳ bậc THPT cao hơn, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12.
* Xét tuyển kết hợp: Ưu tiên thí sinh có điểm TBC 5 học kỳ bậc THPT cao hơn, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12.
III. Thời gian tuyển sinh
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:
* Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
* Đối với các phương thức tuyển sinh kết hợp, quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh, chứng nhận đạt giải học sinh giỏi để cộng điểm khuyến khích, xét học bạ đối với thí sinh tự do (tốt nghiệp năm 2020, 2021): nộp hồ sơ từ 20/5 đến hết ngày 15/6/2022.
* Xét tuyển học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022: nộp hồ sơ từ 15/6 đến 17h00 ngày 30/6/2022.
Thí sinh ở xa nộp hồ sơ qua bưu điện: Thời hạn nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện.
2. Hình thức nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Học viện:
Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tuyển sinh đại học 2022.
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:
– Đợt 1: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đối với tất cả các phương thức xét tuyển: từ 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022. Công bố kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 17/9/2022.
– Đợt 2: xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): từ 01/10 đến 05/10/2022.
4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro
– Để đảm bảo thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo theo quy định, thí sinh bắt buộc phải đăng ký trực tuyến tất cả các nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo – kể cả những trường hợp đã nộp hồ sơ tại Học viện. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ tại Học viện nhưng không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đà tạo nhưng không nộp hồ sơ tại Học viện, Học viện sẽ không tiến hành xét tuyển.
– Thí sinh tự do đã nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ bắt buộc phải có tài khoản và đăng ký các nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
– Thí sinh ở xa nộp hồ sơ qua bưu điện: Thời hạn nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện
IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022
V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022
– Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.
– Các ngành khác hệ đại trà: 440.559 đ/tính chỉ (chương trình toàn khoá 143 tín chỉ)
– Hệ chất lượng cao: 1.321.677 đ/tín chỉ (tạm tính – chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh)
– Lộ trình tăng học phí cho từng năm là tối đa 10%
VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2020 | Năm tuyển sinh 2021 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao | 40 | 43 | 40 | 40 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 28.4 | 25.2 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 28.9 | 25.7 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 29.4 | 26.2 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 27.9 | 24.7 | ||||
Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | 40 | 40 | 40 | 52 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 27.5 | 24.5 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 28 | 25 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 28.5 | 25.5 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 27 | 24 | ||||
Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 40 | 56 | 40 | 48 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.2 | 25.3 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.7 | 24.3 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.95 | 24.8 | ||||
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 40 | 29 | 40 | 41 | ||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.9 | 35.92 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.9 | 36.92 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.4 | 35.42 | ||||
Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing | 80 | 76 | 80 | 76 | ||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 33.2 | 36.32 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 34.45 | 37.57 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.7 | 35.82 | ||||
Ngành Báo chí | ||||||
Chuyên ngành Báo in | 50 | 55 | 50 | 49 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 29.5 | 24.9 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 30 | 24.6 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 31 | 26.4 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 29 | 24.4 | ||||
Chuyên ngành Báo phát thanh | 50 | 59 | 50 | 51 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 30.3 | 25.15 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 30.8 | 25.65 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 31.8 | 26.65 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 29.8 | 24.65 | ||||
Chuyên ngành Báo truyền hình | 50 | 36 | 50 | 44 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 32.25 | 26 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 33 | 26.75 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 34.25 | 28 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 31.75 | 25.5 | ||||
Chuyên ngành Báo mạng điện tử | 50 | 51 | 50 | 46 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 31.1 | 25.65 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 31.6 | 25.9 | ||||
