A. TỔNG QUAN
- Mã trường: DTT
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 37 755 035
- Website: https://www.tdtu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/tonducthanguniversity
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển sinh:
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
a) Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
– Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.
– Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước
– Đợt 3: Xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT dành cho học sinh các trường THPT trong cả nước đăng ký vào Chương trình đại học bằng tiếng Anh và Chương trình tiêu chuẩn 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc.
b) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
c) Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
– Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM (danh sách trường mà thí sinh được xét ưu tiên tuyển thẳng công bố tại website admission.tdtu.edu.vn)
– Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.
– Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ IELTS (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn thời hạnh trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
– Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
– Đối tượng 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
– Đối tượng 6: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
d) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
II. Các ngành tuyển sinh
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020
(thang 40) |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (ĐẠI TRÀ) | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 30 | 24.5 |
2 | Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | H00, H01, H02 | 60 | 30 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 30 | 25 |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H02, V00, V01 | 120 | 27 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 180 | 33.25 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 100 | 31.5 |
7 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 140 | 29.75 |
8 | Golf | 7810302 | A01, D01, T00, T01 | 30 | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 33.5 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 70 | 35.25 |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 60 | 35.25 |
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 7340101N | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 33.5 |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành: Hành vi tổ chức) | 7340408 | A00, A01 C01, D01 | 110 | 29 |
16 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 70 | 33.25 |
17 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C01, D01 | 80 | 29.25 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C01, D01 | 40 | 24 |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 7310630 | A01, C00, C01, D01 | 90 | 31.75 |
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | 7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 100 | 31.75 |
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hoá xã hội Việt Nam) | 7310630N | 31.75 | ||
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 80 | 24 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 100 | 24 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 24 |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
26 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
27 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 120 | 33.75 |
28 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 100 | 33 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 100 | 34.5 |
30 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 200 | 28 |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 120 | 27 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 120 | 25.5 |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 40 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 140 | 27.75 |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 140 | 28 |
37 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 130 | 28 |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 130 | 31.25 |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01 | 100 | |
40 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 150 | 33 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, D11 | 100 | 30.75 |
2 | Kế toán | F7340301 | A00, A01, C01, D01 | 120 | 27.5 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
4 | Marketing | F7340115 | A00, A01, D01 | 70 | 33 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | F7340101N | A00, A01, D01 | 40 | 31.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | F7340201 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 29.25 |
8 | Luật | F7380101 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 24 |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | F7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 90 | 28 |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | A00, B00, D08 | 60 | 24 |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 | A00, A01, D01 | 80 | 30 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A00, A01, D01 | 110 | 31.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | F7520216 | A00, A01, C01 | 80 | 24 |
17 | Thiết kế đồ hoạ | F7210403 | H00, H01, H02 | 30 | 24 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Marketing | FA7340115 | A00, A01, D01 | 20 | 22.5 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | FA7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7720201 | D01, D11 | 50 | |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | A00, B00, D08 | 20 | |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | FA7520216 | A00, A01, C01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
10 | Kế toán | FA7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 24 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | FA7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
12 | Tài chính – Ngân hàng | FA7340201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 24 |
D. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ NHA TRANG TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | N7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Marketing | N7340115 | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | N7340101N | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
4 | Kế toán | N7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 25 |
5 | Luật | N7380101 | A00, A01, C00, D01 | 30 | 25 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | N310630 | A01, C00, C01, D01 | 20 | 25 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
E. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ BẢO LỘC TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | B7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | B7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 26 |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | B7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 | A00, A01, D01 | 20 | |
F. CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS | |||||
1 | Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
2 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 | A00, A01, D01 | 20 | |
3 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
5 | Tài chính (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
6 | Tài chính (đơn bằng 3+1) -Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
7 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 | A00, A01, D01, D01 | 20 | |
8 | Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan); Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech) | K7480101 | A00, A01, D01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 | A00, A01, C01 | 20 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2)- Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
11 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L | A00, A01, D01 | 20 | |
12 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X | A00, A01, D01, D07 | 15 |
III. Học phí và lộ trình tăng học phí
a) Chương trình đào tạo đại trà
Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí trung bình |
Nhóm ngành 1 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang | 24.000.000 đồng/năm |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học | ||
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thị | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động | ||
Nhóm ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc) | 20.500.000 đồng/năm |
Kế toán | ||
Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học CN Du lịch và lữ hành, Việt Nam học CN Du lịch và quản lý du lịch | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao | ||
QTKD CN Quản trị Nhà hàng – khách sạn, QTKD CN Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing | ||
Quan hệ lao động | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược | 46.000.000 đồng/năm |
Học phí ngành Golf theo lộ trình đào tạo như sau:
Đơn vị: đồng | |||
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
Năm 1 | 15.957.150 | 22.650.100 | 3.080.000 |
Năm 2 | 32.066.100 | 32.135.400 | 3.813.700 |
Năm 3 | 32.476.400 | 25.752.100 | 5.280.000 |
Năm 4 | 26.345.000 | 16.409.800 |
– Mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) như sau:
+ Nhóm ngành 1 tạm thu: 12.000.000 đồng.
+ Nhóm ngành 2 tạm thu: 10.500.000 đồng.
+ Ngành Dược tạm thu: 23.000.000 đồng.
+ Ngành Golf tạm thu: 16.000.000 đồng.
b) Chương trình chất lượng cao
– Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:
+ Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch: 18.200.000 đồng.
+ Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa: 18.700.000 đồng.
+ Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 22.000.000 đồng.
+ Mức tạm thu học phí Tiếng Anh (2 cấp độ/học kỳ): 7.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh). Học phí chi tiết được thể hiện trong Bảng 1.
c) Chương trình đại học bằng tiếng Anh
– Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:
+ Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (du lịch và quản lý du lịch: 27.500.000 đồng.
+ Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính: 28.700.000 đồng.
+ Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 29.000.000 đồng.
+ Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh)
– Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa chưa đạt đầu vào), sinh viên phải học chương trình tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương tiếng Anh chuẩn đầu vào của chương trình. Học phí của chương trình dự bị tiếng Anh khoảng 13.500.000 đồng/học kỳ.
Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY
Bài viết này được thực hiện bởi Hướng nghiệp CDM. Mọi thông tin trong bài viết được tham khảo và tổng hợp lại từ các nguồn tài liệu tại website của các trường được đề cập trong bài viết và các nguồn tài liệu tham khảo khác của Bộ GD&ĐT cùng các kênh báo chí chính thống. Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo.