Được thành lập từ năm 1995, Trường Đại học Văn Lang là đại học tư thục của Việt Nam. Đây là trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng thực tiễn. VLU hiện trực thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang. Trong những năm vừa qua, VLU đã trở thành một cơ sở giáo dục chất lượng với đông đảo phụ huynh và học sinh cả nước. Hãy cùng Huongnghiepcdm tìm hiểu và khám phá về ngôi trường đại học tư thục này nhé.
Tổng quan về Đại học Văn Lang
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Văn Lang (Van Lang University – VLU)
- Địa chỉ: trường có 3 cơ sở đều đặt tại TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố HCM
- Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố HCM
- Cơ sở 3: 80/62 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Website:https://www.vanlanguni.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DVL
- Email tuyển sinh: info@vlu.edu.vn
- Điện thoại: 028. 38367933
Lịch sử phát triển
Đại học Văn Lang chính thức thành lập vào ngày 27/01/1995. Do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép thành lập trường. Ngày 7/9/1998, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 813/TTg. Giao hơn 6 ha đất ở Phường 5, Gò Vấp, TP.HCM cho Đại học Văn Lang để xây dựng cơ sở giảng dạy. VLU sở hữu cơ sở đào tạo đầu tiên vào năm 1999, trụ sở đặt ở quận 1, TP.HCM. Năm 2003, Đại học Văn Lang khánh thành tòa nhà Cơ sở 2, là nơi học tập cho sinh viên ngành kinh tế và mỹ thuật, và tổ chức các sự kiện lớn. Năm 2015, VLU cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình đại học dân lập sang tư thục. Hướng đến hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đào tạo đa bậc đại học.
Mục tiêu phát triển
Đại học Văn Lang với tầm nhìn xa và sự phát triển không ngừng từ những năm thành lập. Đã có khát vọng trở thành một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào 2030. VLU đã và đang không ngừng nỗ lực, nhận được những thành tựu đột phá trong giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho nền giáo dụng Việt Nam và thế giới.
Cơ sở vật chất tại VLU
Tòa nhà 45 Nguyễn Khắc Nhu nổi bật trên con đường nhỏ, có 9 tầng. Với diện tích khuôn viên 1.224 m2, diện tích sàn xây dựng gần 10.000 m2. Tòa nhà Cơ sở 2 được thiết kế và thi công đúng chuẩn của trường đại học. Gồm một khối nhà học 8 tầng và ba khối nhà trệt diện và diện tích khuôn viên 4.800 m2, diện tích mặt sàn 10.744 m2.
Ký túc xá VLU có 6 tầng, 82 phòng, 600 chỗ ở với diện tích sàn xây dựng 2.417m2. Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên, mở cửa từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Thư viện đặt tại 3 cơ sở đào tạo của Đại học Văn Lang. Với gần 40.000 bản sách; hơn 500 luận văn, khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học… Đại học Văn Lang có 14 phòng máy phục vụ dạy học theo phương pháp học tập hiện đại, hiện thực hóa nội dung lý thuyết dưới dạng bài tập thực hành, mô phỏng. Ngoài giờ học, sinh viên có thể đăng ký sử dụng phòng máy để tự học, học nhóm, thảo luận.
Tại sao nên học Đại học Văn Lang?
Đội ngũ giảng viên tại Đại học Văn Lang
Đại học Văn Lang luôn chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Từ đó có thể đáp ứng các công tác giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo tốt. Hiện nay VLU có hơn 400 giảng viên chính thức của trường. Trong đó gồm 6 phó giáo sư, 35 tiến sĩ, 195 thạc sĩ và hơn 200 cử nhân
Cấu trúc chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo tiêu chuẩn với 66 ngành thế mạnh của Đại học Văn Lang. Các ngành học được cập nhật chương trình theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế. Phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.
- Chương trình đào tạo đặc biệt với 14 ngành học cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và tư duy khám phá, định vị bản thân. Dễ dàng thích ứng với những tiêu chuẩn mới của bối cảnh hội nhập toàn cầu. Từ 50% – 70% chương trình sẽ đào tạo bằng tiếng Anh. Hơn 50% chương trình gắn liền với các hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp. Lộ trình đào tạo được thiết kế rút ngắn với 3 kỳ/năm.
- Chương trình quốc tế tăng cường cơ hội cho sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến. Sinh viên được nhận bằng cấp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên VLU
Đại học Văn Lang đã cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội vô cùng chất lượng với trình độ chuyên môn vững chắc và năng động. Mỗi năm trường đào tạo hơn 10.000 sinh viên, học viên ở 60 ngành/nghề bậc đại học chính quy và 14 ngành sau đại học. Theo kết quả khảo sát thường niên của VLU cho thấy có 95,02% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp. Với tỷ lệ 88.6% sinh viên làm việc phù hợp với ngành đào tạo bậc đại học. Đặc biệt hơn có 82,2% sinh viên đang làm việc trong khu vực tư nhân và có yếu tố nước ngoài.
Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Lang
Ngành đào tạo
DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 | ||||||||||
Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành đăng ký xét tuyển | Mã tổ hợp | Chương trình Tiêu chuẩn | Chương trình Đặc biệt | Thời gian đào tạo | Văn bằng | Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 | ||
Xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia | ||||||||
KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT | 7210205 | Thanh nhạc | ΝΟΟ | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | |
7210208 | Piano (*) | NOO | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | ||
7210234 | Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình (*) | SOO | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | ||
7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình (*) | SOO | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | ||
7210402 | Thiết kế Công nghiệp (*) | HO3, HO4, HO5, HO6 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | ||
7210403 | Thiết kế Đồ họa (*) | HO3, HO4, HO5, HO6 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | |
7210404 | Thiết kế Thời Trang (*) | HO3, HO4, HO5, HO6 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 17.0 | 650 | ||
7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số (*) | HO3, HO4, HO5, H06 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 17.0 | 650 | ||
KHỐI NGÀNH XÃ HỘI – NHÂN VĂN | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D08, D10 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D10, D14, D66 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7229030 | Văn học Ứng dụng | COO, DO1, D14, D66 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7310401 | Tâm lý học | BOO, BO3, COO, DO1 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 17.0 | 650 | |
7310608 | Đông phương học | A01, COO, DO1, D04 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | AOO, A01, COO, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 22.0 | 18.0 | 650 | ||
7380101 | Luật | AOO, A01, COO, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7380107 | Luật Kinh tế | AOO, A01, COO, DO1 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7320108 | Quan hệ Công chúng | AOO, A01, COO, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 22.0 | 18.0 | 650 | |
KHỐI NGÀNH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | AOO, A01, D01, D07 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | AOO, A01, CO1, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 17.0 | 650 | |
7340115 | Marketing | AOO, A01, CO1, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 20.0 | 18.0 | 650 | |
7340116 | Bất động sản | AOO, A01, CO4, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340120 | Kinh doanh Quốc tế | AOO, A01, CO1, D01 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 17.0 | 650 | ||
7340121 | Kinh doanh Thương mại | AOO, A01, CO1, D01 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340122 | Thương mại Điện tử | AOO, A01, CO1, D01 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | AOO, A01, CO4, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7340205 | Công nghệ Tài chính | AOO, A01, CO4, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | |||||
7340301 | Kế toán | AOO, A01, COO, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | AOO, A01, CO1, D01 | X | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ | 7420201 | Công nghệ Sinh học | AOO, A02, BOO, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7420205 | Công nghệ Sinh học Y dược | AOO, BOO, D07, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7420207 | Công nghệ Thẩm mỹ | AOO, BOO, D07, D08 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7460108 | Khoa học Dữ liệu | AOO, A01, CO1, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | AOO, A01, D01, D10 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480201 | Công nghệ Thông tin | AOO, A01, D01, D10 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 17.0 | 650 | |
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | AOO, A01, D01, D01 | X | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | AOO, A01, D01, D01 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | AOO, BOO, D07, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7510601 | Quản ý Công nghiệp | AOO, A01, AO2, BOO | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7320106 | Công nghệ Truyền thông | AOO, A01, C01, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480104 | Hệ thống Thông tin | AOO, A01, D07, D10 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | AOO, A01, C07, D10 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7210302 | Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình (*) | HO1, HO3, HO4, VOO | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | AOO, A01, CO1, D01 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | AOO, A01, D07 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | AOO, A01, D01, D07 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7580205 | Kỹ thuật Xy dựng Công trình giao thông | AOO, A01, D01, D07 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7580302 | Quản lý Xây dựng | AOO, A01, D01, D07 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7620118 | Nông nghiệp Công nghệ cao | AOO, BOO, D07, D08 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7850201 | Bảo hộ Lao động | AOO, A01, A02, BOO | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | AOO, BOO, CO8, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7520120 | Kỹ thuật Hàng không | AOO, AO1, CO1, DO1 | X | 4 năm
4,5 năm |
Cử nhân
Kỹ sư |
|||||
KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC | 7580101 | Kiến trúc (*) | VOO, VO1, HO2 | X | X | 5 năm | Kiến trúc sư | 24.0 | 16.0 | 650 |
7580108 | Thiết kế Nội thất (*) | HO3, HO4, HO5, H06 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | ||
KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE | 7720201 | Dược học | AOO, BOO, D07 | X | 5 năm | Dược sĩ | 24.0 | 21.0 | 750 | |
7720301 | Điều dưỡng | BOO, C08, D07, D08 | X | 4 năm | Cử nhân | 19.5 | 19.0 | 700 | ||
7720501 | Răng – Hàm – Mặt | AOO, BOO, D07, D08 | X | 6 năm | Bác sĩ | 24.0 | 23.0 | 750 | ||
7720101 | Y Khoa | AOO, BOO, D08, D12 | X | 6 năm | Bác sĩ | 24.0 | 22.0 | 750 | ||
7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | AOO, BOO, D07, D08 | X | 4 năm | Cử nhân | 19.5 | 19.0 | 700 | ||
KHỐI NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH | 7810101 | Du lịch | AOO, A01, COO, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | AOO, A01, D01, D03 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7810201 | Quản trị Khách sạn | AOO, A01, D01, D03 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | AOO, A01, D01, D03 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
(*) Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 (**) Kiến trúc: 5 năm; Kỹ thuật Xây dựng: 4,5 năm; Dược học: 5 năm; Răng Hàm Mặt và Ngành Y: 6 năm; Kinh doanh Thương mại, Marketing, Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng: 3,5 năm |
||||||||||
HO1 (Toán, Văn, Vẽ) | VOO (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) | COO (Văn, Sử, Địa) | D01 (Toán, Văn, Anh) | |||||||
HO2 (Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật) | VO1 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) | CO1 (Toán, Văn, Lý) | D03 (Toán, Văn, Pháp) | |||||||
HO3 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Vẽ) | AOO (Toán, Lý, Hóa) | CO2 (Toán, Văn, Hóa) | DO4 (Toán, Văn, Trung) | |||||||
HO4 (Toán, Anh, Vẽ) | AO1 (Toán, Lý, Anh) | CO4 (Toán, Văn, Địa) | D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||||||
H05 (Văn, Khoa học Xã hội, Về) | AO2 (Toán, Lý, Sinh) | CO8 (Văn, Hóa, Sinh) | D08 (Toán, Sinh, Anh) | |||||||
HO6 (Văn, Anh, Vẽ) | BOO (Toán, Hóa, Sinh) | C12 (Văn, Toán, GDCD) | D10 (Toán, Địa, Anh) | |||||||
NOO (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) | BO3 (Toán, Sinh, Văn) | C2O (Văn, Địa, GDCD) | D14 (Văn, Sử, Anh) | |||||||
SOO (Văn, NK SKĐA 1, NK SKĐA 2) | D66 (Văn, GDCD, Anh) | |||||||||
D12 (Văn, Hóa, Anh) | ||||||||||
D15 (Văn, Địa, Anh) |
Học phí Đại học Văn Lang 2023
Hoc phí đại học Văn Lang 2023 đối với chương trình tiêu chuẩn, mức HP dao động từ 20 – 30 triệu đồng/học kỳ.
Riêng ngành răng hàm mặt dự kiến từ 85 – 98 triệu đồng/học kỳ.
Học phí Đại học Văn Lang 2022
Từ khoá 26, trường có những điều chỉnh về chính sách học phí. Mức học phí thấp nhất của chương trình tiêu chuẩn là vào khoảng 1.060.000 đ/tín chỉ, với các ngành như Thiết kế xanh, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm… Cao nhất là 4.480.000 đ/tín chỉ, với ngành Răng hàm Mặt.
Học bổng cho tân sinh viên Đại học Văn Lang
Trong mỗi kỳ tuyển sinh, Đại học Văn Lang dành nhiều suất học bổng cho các tài năng trẻ. Tạo điều kiện cho tân sinh viên có thêm động lực để theo đuổi ngành học yêu thích trong môi trường cơ sở vật chất hiện đại. Đây là chính sách được VLU duy trì hàng năm nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và khuyến khích tài năng trong các lĩnh vực. Tiếp sức cho nhiều bạn trẻ hiện thực hóa giấc mơ vào giảng đường đại học.
- Học bổng 100%, 50% học phí toàn khóa
- Học bổng 300 tân sinh viên xuất sắc
- Học bổng chương trình quốc tế
Chính sách miễn giảm đặc biệt học phí ĐH Văn Lang
Ngoài các trường hợp miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước (SV có cha/mẹ là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh), Trường Đại học Văn Lang tiếp tục giữ các chính sách riêng của Trường về miễn giảm học phí cho người học như:
- Giảm học phí cho anh/ chị em ruột cùng học tại Trường Đại học Văn Lang từ 8 – 12% học phí/ năm học. Trong đó, Nhà Trường sẽ giảm 8%học phí (nếu anh chị đã tốt nghiệp), giảm 12% học phí (nếu cả hai đang cùng học).
- Sinh viên có cha mẹ là cựu sinh viên của Trường: giảm 8% mức học phí/ năm học.
- Sinh viên có cha/ mẹ đang làm việc tại Trường: giảm 50% mức học phí/ năm học.
- Sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số (có hoàn cảnh khó khăn): 10% mức học phí/ năm học.
- Gia đình SV thuộc diện hộ nghèo (theo chuẩn từng địa phương): 15% mức học phí/ năm học.
- Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa: 20% mức học phí/ năm học.
- Sinh viên bị tàn tật, có khó khăn về kinh tế: 15% mức học phí/ năm học.
- Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc bị mắc bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp thường xuyên: 8% mức học phí/ năm học.
Hoạt động của sinh viên VLU
Sinh viên Văn Lang nổi tiếng với tinh thần “học hết sức, chơi hết mình”. Tạo nên một VLU tươi trẻ, nhiệt huyết với những hoạt động, chương trình hoành tráng, chuyên nhiệp như: Hòa Sắc, Đêm hội Kiến Xây, Neon…
Hiện nay trường có hơn 30 câu lạc bộ/đội/nhóm đa dạng thể loại từ hoạt động tình nguyện đến phục vụ chuyên ngành. Giúp các bạn trẻ thỏa sức lựa chọn theo đam mê và khả năng của mình.
Cựu sinh viên nổi bật tại VLU
Đã có rất nhiều sinh viên VLU cống hiến sức mình để tạo nên những điều mới mẻ. Góp phần xây dựng danh tiếng của trường. Cựu sinh viên Văn Lang đã chứng minh được nhiệt huyết của tuổi trẻ có thể làm nên những điều kì diệu. Những nhân vật cựu sinh viên của trường có thể kể đến như: Ca sĩ Trúc Nhân, Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Ca sĩ Đào Bá Lộc, MC Phong Linh…
Lời kết
Đại học Văn Lang xứng đáng là sự lựa chọn cho những sinh viên muốn trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với lợi thế về số lượng ngành đào tạo lớn, VLU tự tin có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu của sinh viên ở cả ba bậc học – cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Với bài viết chia sẻ chi tiết về Đại học Văn Lang đã giúp bạn nắm rõ về ngôi trường này trong quá trình tìm hiểu về một ngôi trường học tập tốt nhất.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đại học Văn Lang – VLU của Huongnghiepcdm nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.
Nguồn: https://edureview.vn/review/dai-hoc-van-lang-vlu